Uitslag van PV de VOORHOUTER te VOORHOUT
 
Jonge duiven 05 HOUDENG 08-08-2004 194 km    Los:08.15    Deelnemers:13    Duiven:285
Weer: Zuid oosten wind    Duiven groep A:194 B:91 
 
 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid Punten  Groep
 
   1    1A Hazenoot & Plug       194,957  40/19   35 4-2217133    10.33.06 1411,707  500,0  500,0
   2    2A K.Kortekaas           192,495  12/7     5 4-1969311    10.32.51 1396,253  493,1  489,8
   3    3A H.Turnhout            197,202  18/7     7 4-1970053    10.36.26 1394,312  486,1  479,6
   4    4A W.van de Kooy & Zn.   192,580  32/20   29 4-1969993    10.33.27 1390,967  479,2  469,4
   5    5A W.van de Kooy & Zn.      2     32      16 4-2047685    10.33.27 1390,967  472,2  459,2
   6    6A W.van de Kooy & Zn.      3     32      20 4-1969902    10.33.32 1390,130  465,3  449,0
   7    7A W.van de Kooy & Zn.      4     32       6 4-1969925    10.33.37 1389,294  458,3  438,8
   8    8A H.Turnhout               2     18      18 4-1970055    10.38.08 1377,752  451,4  428,6
   9    1B C.Bax                 192,598  28/6    19 4-1969744    10.34.57 1376,098  444,4  500,0
  10    9A H.Turnhout               3     18       3 4-1970058    10.38.21 1375,670  437,5  418,4
  11   10A K.Kortekaas              2     12       9 4-1969313    10.34.56 1375,468  430,6  408,2
  12   11A Hazenoot & Plug          2     40      15 4-1896900    10.37.20 1369,720  423,6  398,0
  13   12A Hazenoot & Plug          3     40       4 4-2217142    10.37.25 1368,919  416,7  387,8
  14   13A Hazenoot & Plug          4     40      12 4-1896814    10.37.27 1368,598  409,7  377,6
  15   14A W.van de Kooy & Zn.      5     32      25 4-1969934    10.36.26 1361,627  402,8  367,3
  16   15A W.van de Kooy & Zn.      6     32      31 4-1969933    10.36.29 1361,145  395,8  357,1
  17   16A W.van de Kooy & Zn.      7     32      13 4-1289834    10.36.57 1356,671  388,9  346,9
  18   17A Hazenoot & Plug          5     40       7 4-1969204    10.38.45 1356,222  381,9  336,7
  19   18A Hazenoot & Plug          6     40      13 4-2217102    10.38.49 1355,593  375,0  326,5
  20   19A K.Kortekaas              3     12      11 4-1969316    10.37.01 1355,292  368,1  316,3
  21    2B C.Bax                    2     28      22 4-1969781    10.37.24 1352,417  361,1  478,3
  22   20A H.Turnhout               4     18       4 4-1970076    10.41.30 1346,091  354,2  306,1
  23   21A H.Turnhout               5     18       9 4-1970072    10.41.35 1345,325  347,2  295,9
  24   22A W.van de Kooy & Zn.      8     32       7 4-2047648    10.38.13 1344,672  340,3  285,7
  25   23A S.& H.van Gent        192,599  17/3    10 4-1969354    10.38.22 1343,403  333,3  275,5
  26   24A W.van de Kooy & Zn.      9     32      18 4-1969931    10.38.37 1340,927  326,4  265,3
  27   25A W.van de Kooy & Zn.     10     32       9 4-1970000    10.38.39 1340,615  319,4  255,1
  28    3B P.vd.Hulst Wiranda    193,641  18/4    12 4-1969888    10.39.40 1338,537  312,5  456,5
  29   26A P.van der Hulst       192,591  11/4     2 4-1969852    10.39.16 1334,821  305,6  244,9
  30    4B C.Bax                    3     28      12 4-1969764    10.39.44 1330,610  298,6  434,8
  31   27A Hazenoot & Plug          7     40      16 4-2217147    10.41.48 1328,044  291,7  234,7
  32   28A K.Kortekaas              4     12      10 4-1942260    10.39.59 1327,563  284,7  224,5
  33   29A Hazenoot & Plug          8     40      24 4-1969217    10.42.02 1325,937  277,8  214,3
  34   30A H.Turnhout               6     18       8 4-1970044    10.43.49 1325,136  270,8  204,1
  35   31A W.van de Kooy & Zn.     11     32      10 4-1969951    10.40.25 1324,328  263,9  193,9
  36   32A Hazenoot & Plug          9     40      29 4-2217113    10.42.13 1324,286  256,9  183,7
  37   33A W.van de Kooy & Zn.     12     32      23 4-1969965    10.40.29 1323,722  250,0  173,5
  38   34A W.van de Kooy & Zn.     13     32      26 4-1969921    10.40.34 1322,964  243,1  163,3
  39   35A W.van de Kooy & Zn.     14     32       4 4-1969968    10.40.40 1322,056  236,1  153,1
  40   36A Hazenoot & Plug         10     40       2 4-1969237    10.43.00 1317,276  229,2  142,9
  41   37A W.van de Kooy & Zn.     15     32      28 4-1969940    10.41.32 1314,236  222,2  132,7
  42   38A W.van de Kooy & Zn.     16     32      17 4-1289827    10.41.38 1313,340  215,3  122,4
  43    5B C.Bax                    4     28      23 4-1969769    10.42.16 1307,716  208,3  413,0
  44    6B P.vd.Hulst Wiranda       2     18       6 4-1969887    10.43.10 1306,918  201,4  391,3
  45   39A S.& H.van Gent           2     17       1 4-1969345    10.42.36 1304,873  194,4  112,2
  46   40A P.van der Hulst          2     11       9 4-1969855    10.42.43 1303,649  187,5  102,0
  47   41A P.van der Hulst          3     11      10 4-1969854    10.42.50 1302,620  180,6   91,8
  48   42A W.van de Kooy & Zn.     17     32      15 4-1969982    10.42.52 1302,386  173,6   81,6
  49   43A W.van de Kooy & Zn.     18     32      12 4-1969911    10.42.54 1302,092  166,7   71,4
  50   44A H.Turnhout               7     18      14 4-1970061    10.46.55 1298,095  159,7   61,2
  51    7B C.Bax                    5     28       1 4-1970043    10.43.27 1297,290  152,8  369,6
  52    8B C.Bax                    6     28       8 4-1969761    10.43.39 1295,544  145,8  347,8
  53   45A K.Kortekaas              5     12       8 4-1969315    10.43.35 1295,401  138,9   51,0
  54   46A K.Kortekaas              6     12       6 4-1942265    10.43.35 1295,401  131,9   40,8
  55   47A K.Kortekaas              7     12       4 4-1942198    10.43.36 1295,255  125,0   30,6
  56   48A Hazenoot & Plug         11     40      33 4-1969238    10.45.38 1294,248  118,1   20,4
  57   49A Hazenoot & Plug         12     40      28 4-2217107    10.45.39 1294,105  111,1   10,2
  58    9B C.L.J.Smit            194,506  12/1     5 4-1969717    10.45.18 1293,982  104,2  326,1
  59   10B P.vd.Hulst Wiranda       3     18       2 4-1969890    10.45.14 1288,939   97,2  304,3
  60       W.van de Kooy & Zn.     19     32      24 4-1969904    10.44.56 1284,434   90,3       
  61       P.van der Hulst          4     11       1 4-1969851    10.45.01 1283,664   83,3       
  62       S.& H.van Gent           3     17       5 4-1969344    10.45.18 1281,433   76,4       
  63       Hazenoot & Plug         13     40       6 4-1896805    10.47.10 1281,207   69,4       
  64       Hazenoot & Plug         14     40      36 4-1848729    10.47.16 1280,366   62,5       
  65       N.Dijsselbloem        192,888  15/1    14 4-1969635    10.45.59 1277,521   55,6       
  66       Hazenoot & Plug         15     40      25 4-1969213    10.48.28 1270,354   48,6       
  67       Hazenoot & Plug         16     40      30 4-1969251    10.48.40 1268,701   41,7       
  68   11B P.vd.Hulst Wiranda       4     18       7 4-1969885    10.47.43 1267,980   34,7  282,6
  69       W.van de Kooy & Zn.     20     32      11 4-1969947    10.46.53 1267,943   27,8       
  70       Hazenoot & Plug         17     40      23 4-2217115    10.48.52 1267,052   20,8       
  71       Hazenoot & Plug         18     40      34 4-1969209    10.49.02 1265,681   13,9       
  72       Hazenoot & Plug         19     40      10 4-2217103    10.49.08 1264,860    6,9       
       12B P.vd.Hulst Wiranda       5     18      15 4-1969883    10.50.32 1245,017         260,9
       13B R.A.van der Lans      193,399  25/0    21 4-1967943    10.50.22 1244,695         239,1
       14B P.vd.Hulst Wiranda       6     18      16 4-1969893    10.50.35 1244,617         217,4
       15B R.A.van der Lans         2     25       1 4-1969115    10.51.43 1233,970         195,7
       16B P.vd.Hulst Wiranda       7     18       8 4-1969896    10.53.36 1220,944         173,9
       17B R.A.van der Lans         3     25      15 4-1967952    10.54.27 1212,813         152,2
       18B R.A.van der Lans         4     25       3 4-1969127    10.54.31 1212,306         130,4
       19B P.vd.Hulst Wiranda       8     18      17 4-1969876    10.56.16 1200,754         108,7
       20B L.van Schie           192,867   8/0     3 4-1970018    10.57.03 1190,060          87,0
       21B L.van Schie              2      8       6 4-1970027    10.57.24 1187,496          65,2
       22B L.van Schie              3      8       7 4-1970028    11.04.33 1137,435          43,5
       23B L.van Schie              4      8       8 4-1970029    11.09.43 1103,810          21,7