Uitslag van PV de VOORHOUTER te VOORHOUT
 
Jonge duiven 04 HENSIES 31-07-2004 307 km    Los:07.45    Deelnemers:14    Duiven:327
Weer: Westen wind    Duiven groep A:213 B:114 
 
 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid Punten  Groep
 
   1    1A H.Turnhout            210,772  31/15   23 4-1970076    10.19.06 1367,766  500,0  500,0
   2    1B C.Bax                 206,156  28/4    17 4-1969975    10.16.22 1361,862  493,9  500,0
   3    2A W.van de Kooy & Zn.   206,139  33/16   16 4-1969967    10.17.12 1354,402  487,8  490,7
   4    3A H.Turnhout               2     31      12 4-1970053    10.21.08 1349,953  481,7  481,5
   5    4A W.van de Kooy & Zn.      2     33       4 4-1969919    10.17.46 1349,378  475,6  472,2
   6    5A H.Turnhout               3     31       4 4-1970066    10.21.30 1346,790  469,5  463,0
   7    6A Joh.Haasnoot          202,689  50/24   10 4-1969570    10.15.37 1345,598  463,4  453,7
   8    7A Joh.Haasnoot             2     50      39 4-1969593    10.15.37 1345,598  457,3  444,4
   9    8A Joh.Haasnoot             3     50      48 4-1969533    10.16.11 1340,555  451,2  435,2
  10    9A Joh.Haasnoot             4     50       4 4-1969548    10.16.18 1339,521  445,1  425,9
  11   10A Joh.Haasnoot             5     50      31 4-1969589    10.16.23 1338,784  439,0  416,7
  12   11A Joh.Haasnoot             6     50      16 4-1969553    10.16.29 1337,900  432,9  407,4
  13   12A Joh.Haasnoot             7     50       9 4-1969541    10.16.56 1333,938  426,8  398,1
  14   13A Hazenoot & Plug       207,943  41/14    7 4-1969202    10.21.05 1332,258  420,7  388,9
  15   14A H.Turnhout               4     31       5 4-1970058    10.23.13 1332,178  414,6  379,6
  16   15A Joh.Haasnoot             8     50      35 4-1969547    10.17.09 1332,038  408,5  370,4
  17   16A Hazenoot & Plug          2     41      10 4-1969237    10.21.08 1331,831  402,4  361,1
  18   17A Joh.Haasnoot             9     50       7 4-1969532    10.17.44 1326,951  396,3  351,9
  19   18A K.Kortekaas           206,040  12/3    10 4-1969316    10.20.42 1323,192  390,2  342,6
  20   19A W.van de Kooy & Zn.      3     33      19 4-2047648    10.20.52 1322,540  384,1  333,3
  21   20A W.van de Kooy & Zn.      4     33      23 4-1969968    10.20.57 1321,833  378,0  324,1
  22   21A W.van de Kooy & Zn.      5     33      10 4-1970000    10.21.12 1319,718  372,0  314,8
  23   22A Joh.Haasnoot            10     50      50 4-1969583    10.18.35 1319,608  365,9  305,6
  24   23A Joh.Haasnoot            11     50      28 4-1969546    10.18.40 1318,892  359,8  296,3
  25   24A S.& H.van Gent        206,159  18/3    14 4-1969352    10.21.38 1316,189  353,7  287,0
  26   25A Hazenoot & Plug          3     41      34 4-2217147    10.23.13 1314,294  347,6  277,8
  27   26A Joh.Haasnoot            12     50       1 4-1969557    10.19.15 1313,905  341,5  268,5
  28   27A Hazenoot & Plug          4     41      20 4-1969232    10.23.47 1309,604  335,4  259,3
  29   28A Joh.Haasnoot            13     50      44 4-1969531    10.19.56 1308,111  329,3  250,0
  30   29A Joh.Haasnoot            14     50      34 4-1969575    10.20.10 1306,144  323,2  240,7
  31   30A Joh.Haasnoot            15     50      29 4-1969536    10.20.25 1304,043  317,1  231,5
  32   31A H.Turnhout               5     31      24 4-1970072    10.26.50 1302,406  311,0  222,2
  33   32A Hazenoot & Plug          5     41       2 4-1896804    10.24.40 1302,358  304,9  213,0
  34   33A H.Turnhout               6     31       8 4-1970039    10.26.54 1301,870  298,8  203,7
  35   34A H.Turnhout               7     31      29 4-1970051    10.26.55 1301,736  292,7  194,4
  36   35A H.Turnhout               8     31      18 4-1970044    10.26.57 1301,468  286,6  185,2
  37   36A H.Turnhout               9     31      31 4-1970055    10.26.58 1301,334  280,5  175,9
  38   37A Joh.Haasnoot            16     50      33 4-1969549    10.20.47 1300,974  274,4  166,7
  39   38A Joh.Haasnoot            17     50      25 4-1969587    10.20.48 1300,835  268,3  157,4
  40   39A H.Turnhout              10     31       7 4-1970059    10.27.07 1300,130  262,2  148,1
  41   40A H.Turnhout              11     31      28 4-1970038    10.27.08 1299,996  256,1  138,9
  42   41A W.van de Kooy & Zn.      6     33      18 4-1969910    10.23.35 1299,884  250,0  129,6
  43   42A K.Kortekaas              2     12      12 4-1969313    10.23.30 1299,819  243,9  120,4
  44   43A Joh.Haasnoot            18     50      36 4-1969543    10.21.04 1298,612  237,8  111,1
  45    2B J.van der Slot        206,639  25/1    15 4-1969664    10.24.27 1295,952  231,7  482,8
  46   44A Joh.Haasnoot            19     50      19 4-1969578    10.21.36 1294,190  225,6  101,9
  47   45A Hazenoot & Plug          6     41       1 4-1963137    10.25.46 1293,447  219,5   92,6
  48   46A Hazenoot & Plug          7     41      37 4-2217102    10.26.07 1290,637  213,4   83,3
  49   47A S.& H.van Gent           2     18       1 4-1969345    10.24.57 1288,897  207,3   74,1
  50   48A Joh.Haasnoot            20     50       3 4-1969559    10.22.26 1287,340  201,2   64,8
  51   49A K.Kortekaas              3     12       9 4-1942234    10.25.20 1284,957  195,1   55,6
  52   50A H.Turnhout              12     31      10 4-1970060    10.29.03 1284,808  189,0   46,3
  53   51A H.Turnhout              13     31      30 4-1970052    10.29.10 1283,895  182,9   37,0
  54   52A Hazenoot & Plug          8     41      19 4-1969205    10.27.08 1282,544  176,8   27,8
  55   53A W.van de Kooy & Zn.      7     33      14 4-1969951    10.25.47 1282,098  170,7   18,5
  56   54A Hazenoot & Plug          9     41       5 4-2217113    10.27.12 1282,017  164,6    9,3
  57       Hazenoot & Plug         10     41      21 4-1969204    10.27.13 1281,886  158,5       
  58       W.van de Kooy & Zn.      8     33       6 4-1969947    10.25.50 1281,699  152,4       
  59       W.van de Kooy & Zn.      9     33      29 4-1289834    10.25.52 1281,433  146,3       
  60       Joh.Haasnoot            21     50      21 4-1969588    10.23.35 1278,005  140,2       
  61       Joh.Haasnoot            22     50      41 4-1969574    10.23.40 1277,334  134,1       
  62       W.van de Kooy & Zn.     10     33       2 4-1969922    10.26.38 1275,355  128,0       
  63       Joh.Haasnoot            23     50      26 4-1969586    10.24.02 1274,389  122,0       
  64       W.van de Kooy & Zn.     11     33       9 4-1969932    10.26.47 1274,173  115,9       
  65       Hazenoot & Plug         11     41      27 4-2217151    10.28.22 1272,862  109,8       
  66       W.van de Kooy & Zn.     12     33      13 4-1969925    10.27.04 1271,945  103,7       
  67    3B C.Bax                    2     28      10 4-1969795    10.27.18 1270,136   97,6  465,5
  68       Hazenoot & Plug         12     41      16 4-1969207    10.28.51 1269,107   91,5       
  69    4B C.Bax                    3     28       9 4-1969772    10.27.28 1268,833   85,4  448,3
  70       W.van de Kooy & Zn.     13     33       5 4-1969931    10.27.46 1266,475   79,3       
  71       W.van de Kooy & Zn.     14     33      21 4-1969911    10.27.51 1265,827   73,2       
  72       W.van de Kooy & Zn.     15     33      12 4-1969982    10.27.53 1265,568   67,1       
  73       H.Turnhout              14     31       9 4-1970057    10.31.56 1262,616   61,0       
  74       H.Turnhout              15     31      21 4-1970061    10.32.05 1261,482   54,9       
  75       S.& H.van Gent           3     18      13 4-1969351    10.28.54 1257,834   48,8       
  76       Joh.Haasnoot            24     50      45 4-1969592    10.26.36 1254,150   42,7       
  77       W.van de Kooy & Zn.     16     33      11 4-1969920    10.29.29 1253,257   36,6       
  78    5B C.Bax                    4     28      19 4-1969762    10.29.30 1253,152   30,5  431,0
  79    6B R.A.van der Lans      207,268  25/2    14 4-4107354    10.30.41 1250,877   24,4  413,8
  80    7B R.A.van der Lans         2     25       2 4-1969115    10.30.49 1249,871   18,3  396,6
  81       Hazenoot & Plug         13     41      39 4-2217132    10.31.45 1247,036   12,2       
  82       Hazenoot & Plug         14     41      35 4-2217138    10.31.47 1246,787    6,1       
        8B R.A.van der Lans         3     25      24 4-1969126    10.31.42 1243,248         379,3
        9B R.A.van der Lans         4     25       9 4-1969127    10.31.49 1242,379         362,1
       10B L.van Schie           206,406   8/0     6 4-1970026    10.31.14 1241,645         344,8
       11B C.Bax                    5     28      21 4-1969776    10.32.15 1232,551         327,6
       12B J.van der Slot           2     25      13 4-1969672    10.32.47 1231,585         310,3
       13B J.van der Slot           3     25       3 4-1969661    10.32.52 1230,974         293,1
       14B J.van der Slot           4     25       1 4-1969695    10.33.05 1229,387         275,9
       15B J.van der Slot           5     25      14 4-1969663    10.33.18 1227,804         258,6
       16B C.Bax                    6     28       3 4-1969764    10.33.55 1220,391         241,4
       17B C.Bax                    7     28      18 4-1969761    10.34.24 1216,910         224,1
       18B J.van der Slot           6     25      10 4-1969676    10.35.10 1214,336         206,9
       19B P.Warmerdam           208,028  15/0     2 4-1969602    10.37.00 1209,400         189,7
       20B L.van Schie              2      8       8 4-1970029    10.37.21 1197,589         172,4
       21B J.van der Slot           7     25       2 4-1969673    10.37.58 1194,678         155,2
       22B J.van der Slot           8     25      21 4-1969685    10.37.59 1194,563         137,9
       23B J.van der Slot           9     25      16 4-1969675    10.38.11 1193,183         120,7
       24B J.van der Slot          10     25       5 4-1969674    10.38.21 1192,036         103,4
       25B J.van der Slot          11     25      20 4-1969692    10.39.03 1187,242          86,2
       26B J.van der Slot          12     25      11 4-1969671    10.39.27 1184,520          69,0
       27B R.A.van der Lans         5     25       3 4-1969135    10.39.59 1184,400          51,7
       28B R.A.van der Lans         6     25       6 4-1969132    10.40.03 1183,949          34,5
       29B L.van Schie              3      8       5 4-1970025    10.40.39 1175,095          17,2