Uitslag van PV de VOORHOUTER te VOORHOUT
 
 Vitesse 05 PERONNE 278 km  21-06-2003  Los:06.30  Deelnemers:18  Duiven:233
 Weer: Noord oosten wind  
 
 PLC Naam                  Afstand  AD Get Ring         Tijd     Snelheid Punten
 
   1 W.van de Kooy & Zn.   276,944  23   1 1-1794358    09.54.38 1353,358  500,0
   2 W.van de Kooy & Zn.      2     23   8 2-1546271    09.54.53 1351,707  491,5
   3 W.van de Kooy & Zn.      3     23   2 1-1794442    09.54.53 1351,707  483,1
   4 W.van de Kooy & Zn.      4     23   3 2-1546298    09.55.59 1344,488  474,6
   5 S.& H.van Gent        276,962   8   1 0-1880982    09.56.21 1342,117  466,1
   6 K.Kortekaas           276,835  10   4 2-1546108    09.58.02 1330,645  457,6
   7 W.van de Kooy & Zn.      5     23  18 2-2353132    09.59.14 1323,605  449,2
   8 S.& H.van Gent           2      8   2 2-1544057    09.59.31 1321,833  440,7
   9 S.& H.van Gent           3      8   3 2-1544306    09.59.37 1321,202  432,2
  10 Hazenoot & Plug       278,250  36  13 1-5147744    10.01.33 1315,199  423,7
  11 Hazenoot & Plug          2     36  12 1-1794503    10.01.51 1313,337  415,3
  12 Joh.Haasnoot          273,361  11   1 1-1794071    09.58.42 1309,750  406,8
  13 Comb.Verbree          276,722  19  14 9-2254090    10.02.14 1303,778  398,3
  14 N.Dijsselbloem        277,251  14   1 2-1546306    10.02.41 1303,498  389,8
  15 Hazenoot & Plug          3     36  16 0-2452096    10.04.25 1297,617  381,4
  16 Joh.Haasnoot             2     11   2 1-1794007    10.00.43 1297,216  372,9
  17 Comb.Verbree             2     19   2 2-1544132    10.03.21 1296,954  364,4
  18 Joh.Haasnoot             3     11   4 2-1547017    10.00.51 1296,395  355,9
  19 S.& H.van Gent           4      8   6 1-1794544    10.03.57 1294,444  347,5
  20 K.Kortekaas              2     10   1 2-1546133    10.04.12 1292,338  339,0
  21 Joh.Haasnoot             4     11   6 1-1794012    10.01.33 1292,106  330,5
  22 P.van Schie & Zoon    277,540  13   1 1-1803274    10.05.13 1289,494  322,0
  23 Hazenoot & Plug          4     36   4 1-1794563    10.06.16 1286,517  313,6
  24 P.van der Hulst       276,875  10   8 2-1546711    10.06.06 1281,148  305,1
  25 W.van de Kooy & Zn.      6     23  19 2-2147056    10.06.39 1278,294  296,6
  26 N.Dijsselbloem           2     14   4 9-2261716    10.07.10 1276,593  288,1
  27 C.Bax                 276,958  12   8 2-1546678    10.08.16 1268,901  279,7
  28 Joh.Haasnoot             5     11  10 2-1546583    10.05.26 1268,816  271,2
  29 W.van de Kooy & Zn.      7     23   9 2-1461729    10.08.17 1268,729  262,7
  30 K.Kortekaas              3     10   6 1-1793762    10.08.38 1266,134  254,2
  31 Hazenoot & Plug          5     36  15 2-1546941    10.09.57 1264,974  245,8
  32 Comb.Verbree             3     19   1 2-1546599    10.08.50 1264,458  237,3
  33 Comb.Verbree             4     19   6 2-1539071    10.09.06 1262,919  228,8
  34 W.van de Kooy & Zn.      8     23  17 2-1546221    10.09.23 1262,368  220,3
  35 K.Kortekaas              4     10   2 2-1546117    10.09.18 1262,285  211,9
  36 N.Dijsselbloem           3     14   2 2-1547046    10.09.43 1261,780  203,4
  37 J.van der Slot        277,395  20  10 2-1544270    10.10.00 1260,889  194,9
  38 P.van der Hulst          2     10   1 1-1794149    10.09.53 1259,105  186,4
  39 Hazenoot & Plug          6     36   6 2-1819064    10.11.40 1255,178  178,0
  40 S.& H.van Gent           5      8   8 1-1794470    10.11.03 1252,869  169,5
  41 Hazenoot & Plug          7     36   1 2-1546924    10.12.40 1249,542  161,0
  42 Hazenoot & Plug          8     36   2 2-1819059    10.12.40 1249,542  152,5
  43 J.van der Slot           2     20  14 1-1794272    10.12.02 1249,342  144,1
  44 Comb.Verbree             5     19   3 2-1546372    10.11.34 1248,860  135,6
  45 P.van Schie & Zoon       2     13   3 9-2252045    10.12.15 1248,690  127,1
  46 W.van de Kooy & Zn.      9     23   5 2-1546280    10.11.58 1247,676  118,6
  47 P.van der Hulst          3     10   7 2-1546705    10.12.03 1246,820  110,2
  48 Joh.Haasnoot             6     11  11 2-1546568    10.09.19 1246,350  101,7
  49 Comb.Verbree             6     19  13 2-1544106    10.12.03 1246,142   93,2
  50 Joh.Haasnoot             7     11   7 0-1880629    10.09.46 1243,798   84,7
  51 P.van der Hulst          4     10   2 2-1546721    10.13.02 1241,323   76,3
  52 Joh.Haasnoot             8     11   3 1-1794078    10.10.43 1238,445   67,8
  53 Comb.Verbree             7     19  17 1-1793571    10.13.29 1238,150   59,3
  54 C.L.J.Smit            278,061  12   5 2-1538970    10.14.37 1237,869   50,8
  55 K.Kortekaas              5     10   5 2-1540326    10.13.38 1237,827   42,4
  56 P.van der Hulst          5     10   3 2-1546706    10.13.45 1237,348   33,9
  57 Joh.Haasnoot             9     11   5 2-1546600    10.10.59 1236,951   25,4
  58 P.van der Hulst          6     10   5 8-1116232    10.13.53 1236,611   16,9
  59 Hazenoot & Plug          9     36  35 1-5147737    10.15.12 1235,486    8,5
 
Dagprijs W. van de Kooy & Zn