Uitslag van PV de VOORHOUTER te VOORHOUT
 
 Vitesse 02 MENEN 185 km  31-05-2003  Los:07.45  Deelnemers:18  Duiven:421
 Weer: Noord oosten wind
 
 PLC Naam                  Afstand  AD Get Ring         Tijd     Snelheid Punten
 
   1 W.van de Kooy & Zn.   183,995  39   1 1-1794358    10.17.44 1204,685  500,0
   2 Joh.Haasnoot          180,348  16   3 1-1794071    10.14.43 1204,476  495,3
   3 W.van de Kooy & Zn.      2     39   9 9-2227658    10.19.04 1194,260  490,6
   4 W.van de Kooy & Zn.      3     39  17 9-2227627    10.19.54 1187,835  485,8
   5 Hazenoot & Plug       184,897  46  16 2-1546872    10.20.39 1187,793  481,1
   6 W.van de Kooy & Zn.      4     39  25 2-1546298    10.20.57 1179,837  476,4
   7 K.Kortekaas           183,879  10   1 2-1546133    10.21.01 1178,478  471,7
   8 W.van de Kooy & Zn.      5     39   3 9-2227354    10.21.18 1177,195  467,0
   9 Hazenoot & Plug          2     46  17 1-1794503    10.22.24 1174,588  462,3
  10 Comb.Verbree          183,542  35  10 1-1793575    10.22.05 1168,328  457,5
  11 Comb.Verbree             2     35  35 2-1544106    10.22.08 1167,956  452,8
  12 Joh.Haasnoot             2     16   8 1-1794078    10.19.47 1165,052  448,1
  13 W.van de Kooy & Zn.      6     39  28 2-1546271    10.22.56 1165,021  443,4
  14 W.van de Kooy & Zn.      7     39  12 1-1794719    10.22.56 1165,021  438,7
  15 Comb.Verbree             3     35   5 2-1546599    10.22.54 1162,286  434,0
  16 Hazenoot & Plug          3     46   1 0-1807399    10.24.05 1162,160  429,2
  17 Hazenoot & Plug          4     46  41 1-2080011    10.24.11 1161,430  424,5
  18 W.van de Kooy & Zn.      8     39   4 2-1546280    10.23.34 1160,368  419,8
  19 S.& H.van Gent        184,012  12   6 0-1880982    10.23.40 1159,732  415,1
  20 W.van de Kooy & Zn.      9     39  10 0-1881255    10.24.31 1153,457  410,4
  21 C.Bax                 184,007  26   5 1-1793852    10.24.35 1153,052  405,7
  22 W.van de Kooy & Zn.     10     39   5 1-1794442    10.24.48 1151,412  400,9
  23 Joh.Haasnoot             3     16   1 0-1880610    10.21.44 1150,558  396,2
  24 W.van de Kooy & Zn.     11     39   6 9-2227668    10.25.01 1149,853  391,5
  25 S.& H.van Gent           2     12   4 2-1544057    10.25.11 1148,752  386,8
  26 W.van de Kooy & Zn.     12     39  20 2-1461729    10.25.20 1147,582  382,1
  27 W.van de Kooy & Zn.     13     39   2 9-2227379    10.25.23 1147,224  377,4
  28 W.van de Kooy & Zn.     14     39  13 0-1881262    10.25.26 1146,867  372,6
  29 Comb.Verbree             4     35   2 0-1880781    10.25.09 1145,958  367,9
  30 Comb.Verbree             5     35  26 9-4061602    10.25.10 1145,838  363,2
  31 Comb.Verbree             6     35   4 2-1539071    10.25.10 1145,838  358,5
  32 Hazenoot & Plug          5     46  29 2-1546941    10.26.39 1143,709  353,8
  33 Hazenoot & Plug          6     46  12 1-5147738    10.26.42 1143,355  349,1
  34 Hazenoot & Plug          7     46   9 1-1794504    10.26.51 1142,296  344,3
  35 Hazenoot & Plug          8     46  18 2-1546913    10.26.51 1142,296  339,6
  36 P.van der Hulst       183,897  24  17 1-1794149    10.25.59 1142,234  334,9
  37 Joh.Haasnoot             4     16  10 2-1546583    10.23.02 1141,094  330,2
  38 Comb.Verbree             7     35   6 0-1880786    10.25.51 1140,971  325,5
  39 Joh.Haasnoot             5     16  16 2-1546578    10.23.08 1140,372  320,8
  40 Comb.Verbree             8     35   1 9-2262412    10.25.57 1140,262  316,0
  41 K.Kortekaas              2     10  10 2-1546108    10.26.15 1140,233  311,3
  42 Hazenoot & Plug          9     46  33 1-2080016    10.27.13 1139,714  306,6
  43 Hazenoot & Plug         10     46  30 2-1546973    10.27.18 1139,129  301,9
  44 Hazenoot & Plug         11     46  34 1-2080008    10.27.21 1138,778  297,2
  45 Hazenoot & Plug         12     46  35 0-2170050    10.27.28 1137,960  292,5
  46 Hazenoot & Plug         13     46   3 0-2452084    10.27.30 1137,727  287,7
  47 Hazenoot & Plug         14     46  46 1-2156824    10.27.31 1137,610  283,0
  48 C.Bax                    2     26   4 9-2261991    10.26.51 1136,904  278,3
  49 K.Kortekaas              3     10   3 2-1546117    10.26.49 1136,241  273,6
  50 W.van de Kooy & Zn.     15     39  31 2-1546152    10.27.12 1134,375  268,9
  51 W.van de Kooy & Zn.     16     39  27 2-1546195    10.27.13 1134,258  264,2
  52 Comb.Verbree             9     35   3 0-1880796    10.26.51 1133,922  259,4
  53 Hazenoot & Plug         15     46  20 1-1794563    10.28.13 1132,732  254,7
  54 Hazenoot & Plug         16     46   6 2-1819064    10.28.20 1131,923  250,0
  55 Comb.Verbree            10     35  31 2-1544118    10.27.09 1131,824  245,3
  56 Hazenoot & Plug         17     46   2 2-1819059    10.28.21 1131,807  240,6
  57 Comb.Verbree            11     35  11 2-1546372    10.27.13 1131,359  235,8
  58 Comb.Verbree            12     35  20 9-2254090    10.27.18 1130,778  231,1
  59 Joh.Haasnoot             6     16   2 1-1794012    10.24.40 1129,422  226,4
  60 Hazenoot & Plug         18     46   5 0-2452096    10.28.53 1128,124  221,7
  61 Comb.Verbree            13     35  22 1-1793572    10.27.55 1126,498  217,0
  62 Comb.Verbree            14     35  18 9-4294847    10.28.09 1124,887  212,3
  63 P.van Schie & Zoon    184,261  27   2 1-1792223    10.28.48 1124,815  207,5
  64 C.L.J.Smit            184,802  47   3 2-1538965    10.29.19 1124,569  202,8
  65 R.A.van der Lans      185,518  22   1 1-1793538    10.30.01 1124,228  198,1
  66 W.van de Kooy & Zn.     17     39  18 9-2227679    10.28.57 1122,267  193,4
  67 W.van de Kooy & Zn.     18     39  35 2-1547682    10.28.59 1122,039  188,7
  68 P.van Schie & Zoon       2     27   3 0-1881183    10.29.17 1121,506  184,0
  69 K.Kortekaas              4     10   8 2-1546131    10.29.00 1121,115  179,2
  70 Joh.Haasnoot             7     16  13 2-1547022    10.25.52 1120,997  174,5
  71 R.A.van der Lans         2     22   7 2-1546761    10.30.31 1120,831  169,8
  72 P.van Schie & Zoon       3     27  26 9-2252013    10.29.24 1120,710  165,1
  73 Joh.Haasnoot             8     16   7 2-1546568    10.25.56 1120,533  160,4
  74 Hazenoot & Plug         19     46  27 9-2252772    10.30.01 1120,377  155,7
  75 S.& H.van Gent           3     12   1 2-1544306    10.29.20 1119,742  150,9
  76 Comb.Verbree            15     35  34 1-1793571    10.29.18 1117,014  146,2
  77 C.L.J.Smit               2     47  47 2-1538538    10.30.33 1116,192  141,5
  78 Hazenoot & Plug         20     46  28 2-1465808    10.30.49 1114,972  136,8
  79 Hazenoot & Plug         21     46  25 2-1546947    10.30.55 1114,300  132,1
  80 R.A.van der Lans         3     22  22 2-1547084    10.31.38 1113,319  127,4
  81 W.van de Kooy & Zn.     19     39   7 2-1546160    10.30.18 1113,101  122,6
  82 W.van de Kooy & Zn.     20     39  26 2-1546193    10.30.20 1112,877  117,9
  83 J.van der Slot        184,401  32   1 1-2230818    10.30.48 1112,192  113,2
  84 Hazenoot & Plug         22     46  14 1-5147748    10.31.37 1109,619  108,5
  85 Hazenoot & Plug         23     46  19 2-1546999    10.31.46 1108,621  103,8
  86 K.Kortekaas              5     10   6 1-1793762    10.30.55 1108,165   99,1
  87 Joh.Haasnoot             9     16   5 2-1546600    10.27.44 1108,140   94,3
  88 P.vd.Hulst Wiranda    185,259  24  15 2-1546334    10.32.13 1107,903   89,6
  89 P.van der Hulst          2     24  16 1-1794140    10.31.00 1107,717   84,9
  90 C.Bax                    3     26  23 2-1546678    10.31.19 1106,371   80,2
  91 N.Dijsselbloem        184,295  20   4 0-1881053    10.31.35 1106,224   75,5
  92 C.Bax                    4     26   6 9-2261982    10.31.22 1106,038   70,8
  93 Hazenoot & Plug         24     46  21 1-5147744    10.32.11 1105,858   66,0
  94 C.Bax                    5     26   2 1-1793866    10.31.31 1105,042   61,3
  95 R.A.van der Lans         4     22  19 1-1793516    10.32.54 1104,919   56,6
  96 Hazenoot & Plug         25     46  26 2-1546930    10.32.21 1104,757   51,9
  97 W.van de Kooy & Zn.     21     39  19 8-2599949    10.31.34 1104,637   47,2
  98 Hazenoot & Plug         26     46  23 1-1707369    10.32.26 1104,207   42,5
  99 Comb.Verbree            16     35  19 9-2262414    10.31.14 1104,024   37,7
 100 P.van Schie & Zoon       4     27  17 1-1793750    10.31.57 1103,593   33,0
 101 S.& H.van Gent           4     12   8 0-1881000    10.31.47 1103,294   28,3
 102 P.van Schie & Zoon       5     27   1 1-1803274    10.32.03 1102,933   23,6
 103 P.Warmerdam           185,986  12   1 9-2262278    10.33.39 1102,777   18,9
 104 Hazenoot & Plug         27     46   8 2-1546918    10.32.46 1102,013   14,2
 105 Joh.Haasnoot            10     16   4 0-1880623    10.28.44 1101,372    9,4
 106 Joh.Haasnoot            11     16   6 1-1794007    10.28.53 1100,364    4,7
 
Dagprijs Menen: Willem v/d Kooy & Zn.