Uitslag van PV de VOORHOUTER te VOORHOUT
 
Natour 03 ARRAS 245 km  06-09-2003  Los:11.00  Deelnemers:12  Duiven:253
 Weer: Zuiden wind  
 
 PLC Naam                  Afstand  AD Get Ring         Tijd     Snelheid Punten
 
   1 W.van de Kooy & Zn.   244,247  38   9 1-1794323    13.32.42 1599,527  500,0
   2 W.van de Kooy & Zn.      2     38  20 0-1880876    13.34.04 1585,338  492,2
   3 W.van de Kooy & Zn.      3     38   3 2-1546224    13.34.23 1582,087  484,4
   4 W.van de Kooy & Zn.      4     38   2 1-1794643    13.34.23 1582,087  476,6
   5 Hazenoot & Plug       245,139  28   1 3-1309880    13.35.43 1574,111  468,8
   6 Hazenoot & Plug          2     28   5 3-1309882    13.35.59 1571,420  460,9
   7 W.van de Kooy & Zn.      5     38  10 2-1546200    13.35.33 1570,221  453,1
   8 W.van de Kooy & Zn.      6     38  19 1-1794445    13.35.34 1570,052  445,3
   9 W.van de Kooy & Zn.      7     38   7 9-2227659    13.35.35 1569,884  437,5
  10 W.van de Kooy & Zn.      8     38   4 0-1881203    13.36.31 1560,523  429,7
  11 W.van de Kooy & Zn.      9     38  22 2-1546212    13.37.03 1555,223  421,9
  12 W.van de Kooy & Zn.     10     38  18 3-1048085    13.38.17 1543,105  414,1
  13 W.van de Kooy & Zn.     11     38  27 2-1546190    13.38.20 1542,618  406,3
  14 W.van de Kooy & Zn.     12     38  16 3-1048119    13.38.22 1542,293  398,4
  15 Hazenoot & Plug          3     28   4 3-1309891    13.38.58 1541,932  390,6
  16 W.van de Kooy & Zn.     13     38  13 2-1546245    13.38.29 1541,158  382,8
  17 Hazenoot & Plug          4     28  24 3-1040031    13.39.48 1533,891  375,0
  18 P.van Schie & Zoon    244,507  20  10 2-1546455    13.39.29 1532,971  367,2
  19 Hazenoot & Plug          5     28  12 3-1048407    13.40.33 1526,726  359,4
  20 W.van de Kooy & Zn.     14     38  12 1-1794335    13.40.01 1526,390  351,6
  21 K.Kortekaas           244,131  12   4 2-1546108    13.40.37 1519,821  343,8
  22 P.van Schie & Zoon       2     20  16 0-1053656    13.41.24 1514,913  335,9
  23 W.van de Kooy & Zn.     15     38  11 2-1546239    13.41.18 1514,246  328,1
  24 Hazenoot & Plug          6     28   7 3-1048447    13.42.09 1511,663  320,3
  25 Hazenoot & Plug          7     28  27 3-1048438    13.42.10 1511,507  312,5
  26 Hazenoot & Plug          8     28  21 3-1048380    13.42.10 1511,507  304,7
  27 W.van de Kooy & Zn.     16     38  28 3-1048195    13.41.39 1510,967  296,9
  28 Hazenoot & Plug          9     28   2 3-1048443    13.42.17 1510,421  289,1
  29 Hazenoot & Plug         10     28  20 3-1048500    13.42.18 1510,266  281,3
  30 K.Kortekaas              2     12   7 2-1546104    13.41.38 1510,262  273,4
  31 Hazenoot & Plug         11     28  13 3-1048451    13.42.23 1509,491  265,6
  32 Hazenoot & Plug         12     28  10 3-1048449    13.42.27 1508,871  257,8
  33 Hazenoot & Plug         13     28   3 3-1048406    13.42.28 1508,717  250,0
  34 P.van Schie & Zoon       3     20   4 1-1803274    13.42.25 1505,287  242,2
  35 W.van de Kooy & Zn.     17     38  17 3-1048132    13.42.48 1500,294  234,4
  36 W.van de Kooy & Zn.     18     38   1 0-1881207    13.42.50 1499,986  226,6
  37 W.van de Kooy & Zn.     19     38   5 9-2262484    13.42.53 1499,526  218,8
  38 W.van de Kooy & Zn.     20     38  33 3-1048162    13.43.07 1497,381  210,9
  39 W.van de Kooy & Zn.     21     38   6 2-1546223    13.43.07 1497,381  203,1
  40 J.van der Slot        244,653  33   1 1-2230818    13.43.30 1496,351  195,3
  41 W.van de Kooy & Zn.     22     38   8 1-1794402    13.43.24 1494,785  187,5
  42 Hazenoot & Plug         14     28  11 3-1048472    13.44.00 1494,612  179,7
  43 K.Kortekaas              3     12   5 2-1546117    13.43.28 1493,325  171,9
  44 S.& H.van Gent        244,265  13   7 1-1794461    13.43.54 1490,330  164,1
  45 P.van Schie & Zoon       4     20  11 1-1794578    13.44.13 1488,789  156,3
  46 S.& H.van Gent           2     13   8 1-1794452    13.44.05 1488,665  148,4
  47 P.van Schie & Zoon       5     20   5 1-1793725    13.44.18 1488,034  140,6
  48 Hazenoot & Plug         15     28   9 3-1048402    13.44.48 1487,357  132,8
  49 P.van Schie & Zoon       6     20   7 0-1881178    13.44.29 1486,376  125,0
  50 W.van de Kooy & Zn.     23     38  14 2-1546194    13.45.11 1478,647  117,2
  51 P.van Schie & Zoon       7     20  17 0-1871241    13.45.32 1477,086  109,4
  52 R.A.van der Lans      245,768  30   7 2-1546021    13.46.29 1476,224  101,6
  53 Hazenoot & Plug         16     28  25 3-1048452    13.46.10 1475,125   93,8
  54 W.van de Kooy & Zn.     24     38  30 3-1048099    13.45.46 1473,443   85,9
  55 P.van Schie & Zoon       8     20   2 8-1115813    13.46.12 1471,024   78,1
  56 W.van de Kooy & Zn.     25     38  34 3-1048107    13.46.11 1469,749   70,3
  57 P.van der Hulst       244,150  18   6 2-1546860    13.46.19 1467,847   62,5
  58 P.van der Hulst          2     18   5 1-1794372    13.46.24 1467,112   54,7
  59 S.& H.van Gent           3     13   5 2-1546391    13.46.40 1465,590   46,9
  60 Hazenoot & Plug         17     28  22 3-1048400    13.47.27 1463,820   39,1
  61 P.van Schie & Zoon       9     20   9 0-1881151    13.47.26 1460,189   31,3
  62 R.A.van der Lans         2     30   2 1-1793526    13.48.34 1457,971   23,4
  63 K.Kortekaas              4     12   2 3-1047609    13.47.31 1457,224   15,6
  64 J.van der Slot           2     33  13 3-1047886    13.48.10 1454,827    7,8
 
Dagprijs 6/9/03 Comb Hazenoot/Plug
Oranje Kermisvlucht:
1e prijs W. Van de Kooy
2e prijs D. Van de Kooy
3e prijs Comb Hazenoot & Plug
 
Volgend weekend laatste vlucht "potten en pannen"!!!