Uitslag van PV de VOORHOUTER te VOORHOUT
 
 Natour 01 STROMBEEK 147 km  23-08-2003  Los:11.15  Deelnemers:13  Duiven:310
 Weer: Westen wind
 
 PLC Naam                  Afstand  AD Get Ring         Tijd     Snelheid Punten
 
   1 Hazenoot & Plug       149,338  38   8 3-1309891    13.32.55 1082,703  500,0
   2 Hazenoot & Plug          2     38   4 3-1309847    13.33.17 1079,832  493,6
   3 W.van de Kooy & Zn.   146,777  49  22 3-1048158    13.33.12 1062,052  487,2
   4 P.van Schie & Zoon    148,424  22   8 8-1115810    13.34.57 1060,455  480,8
   5 Hazenoot & Plug          3     38  10 3-1309848    13.38.17 1042,154  474,4
   6 W.van de Kooy & Zn.      2     49  17 3-1048191    13.37.27 1030,367  467,9
   7 W.van de Kooy & Zn.      3     49  24 3-1048119    13.37.31 1029,885  461,5
   8 R.A.van der Lans      147,494  30   1 9-2261865    13.38.22 1028,700  455,1
   9 R.A.van der Lans         2     30  15 2-1546795    13.38.24 1028,461  448,7
  10 W.van de Kooy & Zn.      4     49  27 3-1048134    13.38.09 1025,328  442,3
  11 W.van de Kooy & Zn.      5     49  45 2-1546239    13.38.28 1023,065  435,9
  12 Comb.Verbree          147,332  34   1 2-1546599    13.40.19 1013,783  429,5
  13 Hazenoot & Plug          4     38   7 3-1048406    13.42.44 1010,766  423,1
  14 W.van de Kooy & Zn.      6     49  42 2-1546219    13.40.37 1007,960  416,7
  15 P.van Schie & Zoon       2     22  15 0-1871241    13.42.26 1006,634  410,3
  16 K.Kortekaas           146,699   8   1 2-1546128    13.40.56 1005,158  403,8
  17 W.van de Kooy & Zn.      7     49  37 8-1082913    13.41.30 1001,883  397,4
  18 W.van de Kooy & Zn.      8     49  36 1-1794323    13.41.33 1001,541  391,0
  19 J.Selhorst            149,437  16  10 3-1047919    13.44.33  999,169  384,6
  20 R.A.van der Lans         3     30  30 1-1793517    13.42.51  997,521  378,2
  21 Hazenoot & Plug          5     38  31 3-1048427    13.45.00  995,493  371,8
  22 Hazenoot & Plug          6     38  14 3-1048459    13.45.00  995,493  365,4
  23 J.van der Slot        147,340  38  32 3-1047859    13.43.13  994,087  359,0
  24 R.A.van der Lans         4     30  28 1-1793526    13.43.22  994,049  352,6
  25 J.van der Slot           2     38  22 3-1047861    13.43.16  993,751  346,2
  26 W.van de Kooy & Zn.      9     49   1 3-1048166    13.43.13  990,279  339,7
  27 C.L.J.Smit            148,840  10   3 3-1047808    13.45.39  987,987  333,3
  28 N.Dijsselbloem        147,083  14   8 3-1048313    13.43.52  987,927  326,9
  29 P.van Schie & Zoon       3     22  10 2-1546463    13.45.50  983,944  320,5
  30 Hazenoot & Plug          7     38  21 3-1048490    13.46.59  982,503  314,1
  31 W.van de Kooy & Zn.     10     49  35 2-1546194    13.44.32  981,559  307,7
  32 W.van de Kooy & Zn.     11     49  30 2-1546200    13.44.38  980,903  301,3
  33 N.Dijsselbloem           2     14   7 3-1048285    13.44.59  980,577  294,9
  34 J.van der Slot           3     38  35 3-1047855    13.46.03  975,440  288,5
  35 K.Kortekaas              2      8   8 1-1761492    13.45.59  971,541  282,1
  36 N.Dijsselbloem           3     14   5 3-1048279    13.47.10  966,519  275,6
  37 P.van der Hulst       146,804  19   1 1-1794372    13.47.27  962,888  269,2
  38 Hazenoot & Plug          8     38  32 3-1048465    13.50.12  962,142  262,8
  39 Hazenoot & Plug          9     38   3 3-1309872    13.50.28  960,492  256,4
  40 R.A.van der Lans         5     30   9 2-1546792    13.48.46  959,156  250,0
  41 Hazenoot & Plug         10     38  29 3-1048438    13.50.43  958,950  243,6
  42 W.van de Kooy & Zn.     12     49  16 3-1048589    13.48.10  958,276  237,2
  43 C.L.J.Smit               2     10   6 3-1047811    13.50.40  956,147  230,8
  44 Joh.Haasnoot          143,678  18   8 2-1546577    13.45.54  952,050  224,4
  45 Joh.Haasnoot             2     18  16 2-1546564    13.46.01  951,315  217,9
  46 P.van der Hulst          2     19   6 2-1546860    13.49.37  949,396  211,5
  47 J.van der Slot           4     38  34 3-1047860    13.50.14  949,153  205,1
  48 C.L.J.Smit               3     10   2 3-1047814    13.52.02  947,826  198,7
  49 W.van de Kooy & Zn.     13     49  40 0-1881203    13.49.55  947,451  192,3
  50 W.van de Kooy & Zn.     14     49  15 3-1048106    13.50.03  946,636  185,9
  51 P.van Schie & Zoon       4     22  12 8-1115813    13.52.23  942,997  179,5
  52 R.A.van der Lans         6     30  12 1-1794580    13.51.29  942,512  173,1
  53 P.van Schie & Zoon       5     22   9 2-1546455    13.52.47  940,607  166,7
  54 J.van der Slot           5     38  24 3-1047886    13.52.16  936,881  160,3
  55 P.van der Hulst          3     19  11 2-1546525    13.52.44  930,638  153,8
  56 Hazenoot & Plug         11     38  17 3-1048467    13.55.36  929,794  147,4
  57 Hazenoot & Plug         12     38  25 3-1048414    13.55.39  929,504  141,0
  58 J.van der Slot           6     38   7 2-1546247    13.53.49  927,738  134,6
  59 Hazenoot & Plug         13     38  18 3-1048466    13.55.59  927,580  128,2
  60 P.van Schie & Zoon       6     22   6 1-1794578    13.55.01  927,480  121,8
  61 Hazenoot & Plug         14     38  11 3-1048481    13.56.08  926,717  115,4
  62 Joh.Haasnoot             3     18   1 3-1047768    13.50.03  926,570  109,0
  63 P.van Schie & Zoon       7     22  14 0-1853656    13.56.04  921,434  102,6
  64 Joh.Haasnoot             4     18   9 3-1047787    13.51.12  919,749   96,2
  65 W.van de Kooy & Zn.     15     49  10 0-1880876    13.54.37  919,553   89,7
  66 J.van der Slot           7     38  17 3-1047870    13.55.26  918,389   83,3
  67 P.van Schie & Zoon       8     22   5 0-1881178    13.57.08  915,372   76,9
  68 W.van de Kooy & Zn.     16     49  39 2-1546184    13.55.38  913,733   70,5
  69 W.van de Kooy & Zn.     17     49  23 3-1048189    13.55.39  913,639   64,1
  70 W.van de Kooy & Zn.     18     49   3 3-1048151    13.55.41  913,449   57,7
  71 W.van de Kooy & Zn.     19     49  43 1-1794402    13.55.43  913,260   51,3
  72 Hazenoot & Plug         15     38  20 3-1048447    13.58.45  911,909   44,9
  73 Joh.Haasnoot             5     18   5 2-1547008    13.53.05  908,792   38,5
  74 S.& H.van Gent        146,797  14   1 8-1115882    13.56.35  908,496   32,1
  75 P.van Schie & Zoon       9     22  17 1-1792221    13.58.42  906,612   25,6
  76 P.van Schie & Zoon      10     22   1 2-1544278    13.59.00  904,954   19,2
  77 W.van de Kooy & Zn.     20     49  41 2-1546212    13.58.08  899,731   12,8
  78 P.van der Hulst          4     19  19 3-1048213    13.58.42  896,720    6,4
 
Geen dagprijs gewonnen