Uitslag van PV de VOORHOUTER te VOORHOUT
 
 Midfond 03 CHANTILLY 365 km  12-07-2003  Los:06.40  Deelnemers:12  Duiven:175
 Weer: Noord Westen wind  
 
 PLC Naam                  Afstand  AD Get Ring         Tijd     Snelheid Punten
 
   1 W.van de Kooy & Zn.   365,064  22   2 2-1546280    11.21.48 1295,471  500,0
   2 W.van de Kooy & Zn.      2     22  20 2-1546221    11.22.37 1291,727  488,6
   3 W.van de Kooy & Zn.      3     22   7 2-1546298    11.24.15 1284,305  477,3
   4 P.van der Hulst       364,994  14   1 1-1794149    11.25.26 1278,665  465,9
   5 W.van de Kooy & Zn.      4     22   1 1-1794358    11.25.38 1278,085  454,5
   6 W.van de Kooy & Zn.      5     22   3 2-1546160    11.26.22 1274,812  443,2
   7 Hazenoot & Plug       366,346  33  17 2-1546872    11.28.43 1268,808  431,8
   8 Hazenoot & Plug          2     33   1 1-1794503    11.31.40 1255,975  420,5
   9 W.van de Kooy & Zn.      6     22   8 1-1794719    11.30.49 1255,305  409,1
  10 W.van de Kooy & Zn.      7     22   4 1-1794442    11.30.53 1255,018  397,7
  11 Joh.Haasnoot          361,477   6   6 1-1794078    11.28.33 1252,669  386,4
  12 Hazenoot & Plug          3     33   6 2-1465808    11.32.38 1251,826  375,0
  13 Comb.Verbree          364,830  25   8 2-1544132    11.31.28 1251,638  363,6
  14 Hazenoot & Plug          4     33   2 1-5147744    11.33.20 1248,839  352,3
  15 W.van de Kooy & Zn.      8     22   9 2-1546271    11.32.33 1247,868  340,9
  16 Joh.Haasnoot             2      6   3 1-1794012    11.29.55 1246,764  329,5
  17 S.& H.van Gent        365,082   8   2 0-1880982    11.33.16 1244,819  318,2
  18 Comb.Verbree             2     25  20 9-2262412    11.33.23 1243,462  306,8
  19 Comb.Verbree             3     25   4 2-1539071    11.33.24 1243,391  295,5
  20 Comb.Verbree             4     25   5 2-1546716    11.33.38 1242,403  284,1
  21 Comb.Verbree             5     25  19 2-1544106    11.34.13 1239,940  272,7
  22 Hazenoot & Plug          5     33  12 2-1819064    11.36.10 1236,893  261,4
  23 Hazenoot & Plug          6     33  20 2-1546913    11.36.14 1236,614  250,0
  24 Joh.Haasnoot             3      6   5 2-1546600    11.32.38 1235,190  238,6
  25 Comb.Verbree             6     25  11 0-1880790    11.35.21 1235,182  227,3
  26 W.van de Kooy & Zn.      9     22   5 9-2227379    11.36.21 1231,867  215,9
  27 Joh.Haasnoot             4      6   2 1-1794007    11.33.56 1229,728  204,5
  28 Comb.Verbree             7     25   6 2-1546599    11.37.22 1226,806  193,2
  29 Hazenoot & Plug          7     33  14 0-2452089    11.38.47 1226,061  181,8
  30 P.van der Hulst          2     14  11 2-1546705    11.37.43 1225,911  170,5
  31 Hazenoot & Plug          8     33   4 1-1794563    11.38.50 1225,856  159,1
  32 Comb.Verbree             8     25  15 9-2254090    11.37.45 1225,226  147,7
  33 J.van der Slot        365,513  12   1 1-2230818    11.38.31 1224,433  136,4
  34 Joh.Haasnoot             5      6   1 1-1794071    11.35.17 1224,106  125,0
  35 S.& H.van Gent           2      8   6 1-1794544    11.38.41 1222,245  113,6
  36 Hazenoot & Plug          9     33  13 2-1546984    11.39.48 1221,903  102,3
  37 Comb.Verbree             9     25   1 9-4294847    11.40.16 1214,958   90,9
  38 P.van Schie & Zoon    365,641  19   1 1-1792223    11.41.28 1212,810   79,5
  39 Hazenoot & Plug         10     33   5 2-1546924    11.42.08 1212,467   68,2
  40 Hazenoot & Plug         11     33  19 2-1465787    11.42.55 1209,332   56,8
  41 Comb.Verbree            10     25  17 1-1793572    11.41.43 1209,119   45,5
  42 K.Kortekaas           364,955  10   3 2-1546117    11.42.15 1207,400   34,1
  43 Hazenoot & Plug         12     33  24 1-1751364    11.43.32 1206,875   22,7
  44 W.van de Kooy & Zn.     10     22  21 2-2353132    11.42.32 1206,690   11,4
 
Dagprijs  W van de Kooy & Zn