Uitslag van PV de VOORHOUTER te VOORHOUT
 
 Midfond 01 CHANTILLY 365 km  28-06-2003  Los:08.00  Deelnemers:15  Duiven:281
 Weer: Westen wind  
 
 PLC Naam                  Afstand  AD Get Ring         Tijd     Snelheid Punten
 
   1 W.van de Kooy & Zn.   365,064  31   8 2-1546280    12.28.51 1357,871  500,0
   2 W.van de Kooy & Zn.      2     31  18 9-2227379    12.31.07 1346,519  493,0
   3 Joh.Haasnoot          361,477  10   1 1-1794071    12.30.07 1338,148  485,9
   4 Joh.Haasnoot             2     10   7 2-1546600    12.30.47 1334,854  478,9
   5 W.van de Kooy & Zn.      3     31   6 2-1546298    12.36.10 1321,896  471,8
   6 Hazenoot & Plug       366,346  30   1 0-2452096    12.37.26 1320,407  464,8
   7 Comb.Verbree          364,830  30   1 2-1544132    12.36.45 1318,193  457,7
   8 Comb.Verbree             2     30   5 9-4294847    12.38.25 1310,302  450,7
   9 W.van de Kooy & Zn.      4     31  19 2-1546274    12.39.07 1307,925  443,7
  10 W.van de Kooy & Zn.      5     31   4 2-1546160    12.40.07 1303,256  436,6
  11 S.& H.van Gent        365,082  12   8 1-1794457    12.41.21 1297,536  429,6
  12 W.van de Kooy & Zn.      6     31  11 1-1794719    12.41.28 1297,005  422,5
  13 W.van de Kooy & Zn.      7     31  23 2-1461729    12.43.06 1289,522  415,5
  14 N.Dijsselbloem        365,370  12   4 2-1547046    12.43.35 1288,360  408,5
  15 P.van der Hulst       364,994  19   3 1-1794179    12.43.41 1286,552  401,4
  16 S.& H.van Gent           2     12   2 2-1544057    12.44.26 1283,471  394,4
  17 Hazenoot & Plug          2     30  25 2-1546905    12.45.58 1281,008  387,3
  18 Hazenoot & Plug          3     30  18 2-1465787    12.46.34 1278,326  380,3
  19 Joh.Haasnoot             3     10   2 1-1794007    12.42.48 1278,136  373,2
  20 P.van Schie & Zoon    365,641  22   3 9-2252013    12.46.36 1275,718  366,2
  21 P.van Schie & Zoon       2     22   4 9-2252045    12.46.46 1274,977  359,2
  22 P.van Schie & Zoon       3     22  15 0-1881188    12.47.26 1272,020  352,1
  23 W.van de Kooy & Zn.      8     31   7 9-2227658    12.47.01 1271,926  345,1
  24 S.& H.van Gent           3     12   1 0-1880982    12.47.47 1268,532  338,0
  25 R.A.van der Lans      366,422  19   2 2-1546761    12.49.13 1266,914  331,0
  26 K.Kortekaas           364,955  10   5 2-1546101    12.48.28 1265,085  323,9
  27 P.van der Hulst          2     19   1 1-1794149    12.48.39 1264,416  316,9
  28 P.van Schie & Zoon       4     22  19 0-1881183    12.50.09 1260,110  309,9
  29 P.van der Hulst          3     19   5 8-1116232    12.49.42 1259,833  302,8
  30 Comb.Verbree             3     30  19 2-1546716    12.50.07 1257,462  295,8
  31 W.van de Kooy & Zn.      9     31  21 2-1546202    12.50.36 1256,242  288,7
  32 Hazenoot & Plug          4     30   9 2-1465808    12.51.43 1255,759  281,7
  33 Hazenoot & Plug          5     30  20 1-1794504    12.51.48 1255,400  274,6
  34 J.van der Slot        365,513  22   8 2-1546028    12.51.11 1255,270  267,6
  35 S.& H.van Gent           4     12   4 0-1881000    12.50.50 1255,229  260,6
  36 Hazenoot & Plug          6     30  26 2-1546984    12.52.10 1253,825  253,5
  37 K.Kortekaas              2     10   7 2-1546131    12.51.25 1252,279  246,5
  38 P.van Schie & Zoon       5     22   2 1-1792223    12.52.04 1251,841  239,4
  39 Comb.Verbree             4     30   6 0-1880790    12.51.52 1249,923  232,4
  40 Comb.Verbree             5     30   4 2-1546599    12.51.54 1249,780  225,4
  41 Hazenoot & Plug          7     30  17 1-1707461    12.53.09 1249,619  218,3
  42 C.Bax                 365,078  12  12 2-1546691    12.52.12 1249,414  211,3
  43 P.van Schie & Zoon       6     22  18 1-1793750    12.53.02 1247,712  204,2
  44 Hazenoot & Plug          8     30   5 1-5147744    12.53.36 1247,704  197,2
  45 J.van der Slot           2     22   7 1-1794272    12.52.58 1247,629  190,1
  46 C.L.J.Smit            366,164  21   3 2-1538527    12.53.31 1247,443  183,1
  47 P.van der Hulst          4     19  14 1-1794135    12.53.21 1244,158  176,1
  48 Hazenoot & Plug          9     30  27 0-2452089    12.54.50 1242,485  169,0
  49 N.Dijsselbloem           2     12   2 2-1546306    12.55.38 1235,855  162,0
  50 Hazenoot & Plug         10     30   6 0-1872938    12.56.35 1235,154  154,9
  51 P.van Schie & Zoon       7     22   1 1-1803274    12.56.05 1234,860  147,9
  52 J.van der Slot           3     22   5 2-1546020    12.56.08 1234,287  140,8
  53 Hazenoot & Plug         11     30  14 0-2452084    12.57.31 1231,280  133,8
  54 W.van de Kooy & Zn.     10     31   2 1-1794358    12.56.33 1231,037  126,8
  55 Comb.Verbree             6     30  21 9-2262408    12.56.40 1229,700  119,7
  56 Hazenoot & Plug         12     30  24 1-2080026    12.57.59 1229,351  112,7
  57 Comb.Verbree             7     30  17 9-2254090    12.57.25 1226,599  105,6
  58 Comb.Verbree             8     30   8 1-1793575    12.57.58 1224,335   98,6
  59 K.Kortekaas              3     10   1 2-1546133    12.58.06 1224,205   91,5
  60 P.van Schie & Zoon       8     22  22 1-1793725    12.58.56 1223,087   84,5
  61 N.Dijsselbloem           3     12   8 0-1391539    12.59.18 1220,717   77,5
  62 W.van de Kooy & Zn.     11     31  24 2-1546228    12.59.23 1219,386   70,4
  63 C.L.J.Smit               2     21  21 2-1538970    13.00.28 1218,590   63,4
  64 P.van der Hulst          5     19  10 2-1546721    12.59.31 1218,544   56,3
  65 P.van Schie & Zoon       9     22   5 1-1793710    13.00.53 1215,161   49,3
  66 P.van der Hulst          6     19  13 2-1546706    13.00.44 1213,614   42,3
  67 P.vd.Hulst Wiranda    366,294  22  21 0-1880529    13.01.57 1213,096   35,2
  68 W.van de Kooy & Zn.     12     31  15 2-1546291    13.01.00 1212,837   28,2
  69 Hazenoot & Plug         13     30   3 0-1873000    13.03.13 1208,134   21,1
  70 P.vd.Hulst Wiranda       2     22  13 2-1546335    13.03.39 1206,304   14,1
  71 P.van Schie & Zoon      10     22  10 0-1881168    13.04.07 1202,242    7,0
 
Dagprijs 28 juni 2003 Chantilly J. Haasnoot