Uitslag van PV de VOORHOUTER te VOORHOUT
 
 Jongeduiven 07 PERONNE 277 km  23-08-2003  Los:13.45  Deelnemers:7  Duiven:130
 Weer: Westen wind
 
 PLC Naam                  Afstand  AD Get Ring         Tijd     Snelheid Punten
 
   1 W.van de Kooy & Zn.   276,944  20  14 3-1048088    17.49.51 1131,076  500,0
   2 Joh.Haasnoot          273,361  23   7 3-1047759    17.47.55 1125,255  484,8
   3 W.van de Kooy & Zn.      2     20   6 3-1048174    17.54.56 1108,071  469,7
   4 Hazenoot & Plug       278,250  33  22 3-1048434    17.56.41 1105,485  454,5
   5 Hazenoot & Plug          2     33  20 3-1048461    17.56.46 1105,119  439,4
   6 Joh.Haasnoot             2     23   6 3-1047763    17.52.46 1103,229  424,2
   7 Hazenoot & Plug          3     33  16 3-1309882    17.57.51 1100,385  409,1
   8 W.van de Kooy & Zn.      3     20  12 3-1048184    17.56.51 1099,639  393,9
   9 W.van de Kooy & Zn.      4     20   3 3-1048077    17.58.09 1093,992  378,8
  10 W.van de Kooy & Zn.      5     20   5 3-1048105    17.58.33 1092,266  363,6
  11 K.Kortekaas           276,835  17   8 3-1041720    17.58.36 1091,555  348,5
  12 Hazenoot & Plug          4     33   7 3-1048482    17.59.59 1091,179  333,3
  13 Joh.Haasnoot             3     23  15 3-1047776    17.57.48 1081,265  318,2
  14 W.van de Kooy & Zn.      6     20  16 3-1048107    18.01.39 1079,073  303,0
  15 P.vd.Hulst Wiranda    278,172  22   9 3-1047669    18.04.30 1071,956  287,9
  16 K.Kortekaas              2     17  12 3-1047628    18.03.40 1070,175  272,7
  17 Hazenoot & Plug          5     33  10 3-1048424    18.06.02 1065,890  257,6
  18 Hazenoot & Plug          6     33   4 3-1048472    18.06.31 1063,920  242,4
  19 Hazenoot & Plug          7     33  28 3-1048456    18.06.31 1063,920  227,3
  20 W.van de Kooy & Zn.      7     20   1 3-1048136    18.05.21 1063,738  212,1
  21 Joh.Haasnoot             4     23  20 3-1047780    18.02.13 1062,700  197,0
  22 Hazenoot & Plug          8     33  31 3-1048491    18.07.33 1059,733  181,8
  23 Hazenoot & Plug          9     33  18 3-1309871    18.09.24 1052,319  166,7
  24 Hazenoot & Plug         10     33  15 3-1048402    18.10.10 1049,276  151,5
  25 Joh.Haasnoot             5     23   9 3-1047732    18.05.53 1047,764  136,4
  26 Joh.Haasnoot             6     23   5 3-1047743    18.07.01 1043,233  121,2
  27 Hazenoot & Plug         11     33   6 3-1048440    18.11.52 1042,592  106,1
  28 Hazenoot & Plug         12     33   9 3-1048407    18.11.54 1042,462   90,9
  29 K.Kortekaas              3     17   7 3-1047630    18.10.43 1041,782   75,8
  30 P.vd.Hulst Wiranda       2     22   5 3-1047689    18.12.03 1041,650   60,6
  31 W.van de Kooy & Zn.      8     20  20 3-1048175    18.11.10 1040,491   45,5
  32 Hazenoot & Plug         13     33   8 3-1309854    18.13.21 1036,830   30,3
  33 W.van de Kooy & Zn.      9     20  13 3-1048121    18.12.26 1035,563   15,2
 
Geen dagprijs gewonnen