Uitslag van PV de VOORHOUTER te VOORHOUT
 
 Jongeduiven 06 CHANTILLY 365 km  16-08-2003  Los:07.30  Deelnemers:9  Duiven:257
 Weer: NOord oosten wind
 
 PLC Naam                  Afstand  AD Get Ring         Tijd     Snelheid Punten
 
   1 W.van de Kooy & Zn.   365,064  43   2 3-1048094    13.15.54 1055,402  500,0
   2 W.van de Kooy & Zn.      2     43   6 3-1048121    13.16.05 1054,843  492,3
   3 Hazenoot & Plug       366,346  55   5 3-1048401    13.17.46 1053,377  484,6
   4 W.van de Kooy & Zn.      3     43  29 3-1048136    13.17.07 1051,703  476,9
   5 W.van de Kooy & Zn.      4     43  19 3-1048175    13.20.22 1041,948  469,2
   6 W.van de Kooy & Zn.      5     43  34 3-1048190    13.20.23 1041,898  461,5
   7 W.van de Kooy & Zn.      6     43  28 3-1048166    13.20.39 1041,106  453,8
   8 W.van de Kooy & Zn.      7     43  38 3-1048077    13.21.08 1039,673  446,2
   9 Hazenoot & Plug          2     55  11 3-1309865    13.24.58 1032,011  438,5
  10 Joh.Haasnoot          361,477  42  12 3-1047764    13.20.50 1030,293  430,8
  11 Joh.Haasnoot             2     42   2 3-1047762    13.20.54 1030,097  423,1
  12 W.van de Kooy & Zn.      8     43  26 3-1048107    13.25.33 1026,758  415,4
  13 Hazenoot & Plug          3     55  20 3-1048469    13.28.01 1023,220  407,7
  14 Hazenoot & Plug          4     55  44 3-1048472    13.28.05 1023,029  400,0
  15 P.vd.Hulst Wiranda    366,294  26  22 3-1047671    13.31.19 1013,776  392,3
  16 W.van de Kooy & Zn.      9     43  22 3-1048143    13.32.49 1006,194  384,6
  17 Hazenoot & Plug          5     55  52 3-1048452    13.34.08 1006,032  376,9
  18 W.van de Kooy & Zn.     10     43  10 3-1048088    13.33.53 1003,244  369,2
  19 W.van de Kooy & Zn.     11     43   9 3-1048174    13.34.22 1001,913  361,5
  20 W.van de Kooy & Zn.     12     43  33 3-1048105    13.34.51 1000,586  353,8
  21 Joh.Haasnoot             3     42  10 3-1047737    13.31.30  999,893  346,2
  22 Hazenoot & Plug          6     55  43 3-1048440    13.36.46  998,809  338,5
  23 Hazenoot & Plug          7     55  36 3-1048482    13.37.44  996,184  330,8
  24 Hazenoot & Plug          8     55  45 3-1048461    13.38.43  993,527  323,1
  25 K.Kortekaas           364,955  17  16 3-1047614    13.37.28  993,122  315,4
  26 Joh.Haasnoot             4     42  42 3-1047780    13.34.57  990,441  307,7
  27 W.van de Kooy & Zn.     13     43  11 3-1048101    13.39.42  987,460  300,0
  28 W.van de Kooy & Zn.     14     43  13 3-1048167    13.40.46  984,619  292,3
  29 Hazenoot & Plug          9     55  49 3-1048424    13.42.28  983,525  284,6
  30 Hazenoot & Plug         10     55   3 3-1309881    13.43.16  981,417  276,9
  31 Hazenoot & Plug         11     55   9 3-1048476    13.44.49  977,359  269,2
  32 Joh.Haasnoot             5     42  25 3-1047776    13.41.19  973,460  261,5
  33 Joh.Haasnoot             6     42  33 3-1047751    13.42.26  970,541  253,8
  34 Joh.Haasnoot             7     42   4 3-1047754    13.42.54  969,327  246,2
  35 Hazenoot & Plug         12     55  38 3-1048462    13.47.59  969,171  238,5
  36 W.van de Kooy & Zn.     15     43  16 3-1048103    13.47.06  968,083  230,8
  37 K.Kortekaas              2     17   2 3-1018732    13.47.02  967,924  223,1
  38 S.& H.van Gent        365,082  12   2 3-1047591    13.47.16  967,704  215,4
  39 Hazenoot & Plug         13     55  15 3-1309871    13.48.46  967,166  207,7
  40 Joh.Haasnoot             8     42  40 3-1047745    13.45.23  962,914  200,0
  41 Joh.Haasnoot             9     42  38 3-1047744    13.45.45  961,975  192,3
  42 Joh.Haasnoot            10     42  17 3-1047772    13.49.22  952,804  184,6
  43 W.van de Kooy & Zn.     16     43  17 3-1048106    13.53.40  951,513  176,9
  44 P.vd.Hulst Wiranda       2     26  26 3-1047674    13.56.00  948,949  169,2
  45 P.vd.Hulst Wiranda       3     26   3 3-1047670    13.56.01  948,908  161,5
  46 W.van de Kooy & Zn.     17     43  39 3-1048127    13.54.50  948,629  153,8
  47 Hazenoot & Plug         14     55  21 3-1048435    13.56.23  948,102  146,2
  48 W.van de Kooy & Zn.     18     43  42 3-1048091    13.55.45  946,375  138,5
  49 W.van de Kooy & Zn.     19     43   7 3-1048131    13.55.48  946,252  130,8
  50 C.L.J.Smit            366,164  27  18 3-1047824    13.57.54  943,966  123,1
  51 P.vd.Hulst Wiranda       4     26  17 3-1047685    13.58.07  943,774  115,4
  52 K.Kortekaas              3     17  14 3-1047628    13.57.31  941,740  107,7
  53 W.van de Kooy & Zn.     20     43  27 3-1048599    13.57.41  941,655  100,0
  54 Hazenoot & Plug         15     55   1 3-1048405    13.59.04  941,563   92,3
  55 Hazenoot & Plug         16     55   2 3-1309882    14.00.51  937,267   84,6
  56 C.L.J.Smit               2     27  13 3-1047815    14.01.17  935,804   76,9
  57 C.L.J.Smit               3     27  21 3-1047828    14.02.34  932,745   69,2
  58 W.van de Kooy & Zn.     21     43  31 3-1048111    14.02.09  930,930   61,5
  59 P.vd.Hulst Wiranda       5     26   5 3-1047663    14.03.40  930,468   53,8
  60 Hazenoot & Plug         17     55  30 3-1048407    14.05.20  926,638   46,2
  61 W.van de Kooy & Zn.     22     43  14 3-1048080    14.04.41  924,954   38,5
  62 Joh.Haasnoot            11     42  21 3-1047767    14.01.08  924,141   30,8
  63 K.Kortekaas              4     17  12 3-1047618    14.04.57  924,016   23,1
  64 P.vd.Hulst Wiranda       6     26   7 3-1047654    14.07.58  920,415   15,4
  65 K.Kortekaas              5     17   1 3-1018731    14.08.11  916,513    7,7
 
Dagprijs Hazenoot & Plug