Uitslag van PV de VOORHOUTER te VOORHOUT            
 
 Jongeduiven 05 STROMBEEK 147 km  09-08-2003  Los:12.55  Deelnemers:6  Duiven:172
 Weer: Zuidwesten wind  
 
 PLC Naam                  Afstand  AD Get Ring         Tijd     Snelheid Punten
 
   1 W.van de Kooy & Zn.   146,777  45  45 3-1048186    14.56.42 1206,055  500,0
   2 Hazenoot & Plug       149,338  59  47 3-1048451    14.59.14 1201,929  488,4
   3 W.van de Kooy & Zn.      2     45   3 3-1048153    14.57.47 1195,414  476,7
   4 Hazenoot & Plug          2     59  45 3-1048467    15.00.16 1192,015  465,1
   5 Hazenoot & Plug          3     59   3 3-1309882    15.00.16 1192,015  453,5
   6 Hazenoot & Plug          4     59  10 3-1048462    15.00.19 1191,539  441,9
   7 Hazenoot & Plug          5     59  48 3-1309881    15.00.51 1186,491  430,2
   8 W.van de Kooy & Zn.      3     45  40 3-1048139    14.58.48 1185,597  418,6
   9 W.van de Kooy & Zn.      4     45  31 3-1048174    14.59.02 1183,367  407,0
  10 Hazenoot & Plug          6     59   2 3-1309865    15.01.50 1177,293  395,3
  11 Hazenoot & Plug          7     59  28 3-1048469    15.02.07 1174,669  383,7
  12 Hazenoot & Plug          8     59   9 3-1048401    15.02.30 1171,138  372,1
  13 W.van de Kooy & Zn.      5     45  39 3-1048094    15.01.33 1159,834  360,5
  14 W.van de Kooy & Zn.      6     45  24 3-1048133    15.01.35 1159,528  348,8
  15 K.Kortekaas           146,699  18   2 3-1018731    15.01.31 1159,386  337,2
  16 W.van de Kooy & Zn.      7     45  16 3-1048121    15.01.44 1158,156  325,6
  17 W.van de Kooy & Zn.      8     45  14 3-1048077    15.01.49 1157,395  314,0
  18 W.van de Kooy & Zn.      9     45   6 3-1048589    15.02.06 1154,815  302,3
  19 N.Dijsselbloem        147,083  11   2 3-1110022    15.02.44 1151,433  290,7
  20 Hazenoot & Plug          9     59  16 3-1309892    15.04.44 1150,979  279,1
  21 Hazenoot & Plug         10     59  11 3-1048459    15.04.51 1149,945  267,4
  22 Hazenoot & Plug         11     59  35 3-1048490    15.05.02 1148,324  255,8
  23 K.Kortekaas              2     18  12 3-1018732    15.03.08 1144,759  244,2
  24 W.van de Kooy & Zn.     10     45  18 3-1048084    15.03.18 1144,014  232,6
  25 W.van de Kooy & Zn.     11     45   1 3-1048151    15.03.25 1142,975  220,9
  26 W.van de Kooy & Zn.     12     45  29 3-1048096    15.03.29 1142,381  209,3
  27 Hazenoot & Plug         12     59  26 3-1048485    15.06.03 1139,417  197,7
  28 Hazenoot & Plug         13     59  25 3-1048479    15.06.16 1137,536  186,0
  29 Hazenoot & Plug         14     59  50 3-1048476    15.06.17 1137,392  174,4
  30 Hazenoot & Plug         15     59  54 3-1048443    15.06.22 1136,670  162,8
  31 Hazenoot & Plug         16     59  15 3-1048500    15.07.01 1131,074  151,2
  32 Hazenoot & Plug         17     59  38 3-1048435    15.07.26 1127,516  139,5
  33 K.Kortekaas              3     18   6 3-1047635    15.05.26 1124,575  127,9
  34 K.Kortekaas              4     18  11 3-1047614    15.05.29 1124,144  116,3
  35 W.van de Kooy & Zn.     13     45  26 3-1048175    15.05.36 1123,867  104,7
  36 Hazenoot & Plug         18     59  24 3-1048492    15.07.52 1123,839   93,0
  37 W.van de Kooy & Zn.     14     45  42 3-1048159    15.05.38 1123,580   81,4
  38 Hazenoot & Plug         19     59  52 3-1048477    15.07.54 1123,557   69,8
  39 W.van de Kooy & Zn.     15     45   2 3-1048100    15.05.39 1123,437   58,1
  40 W.van de Kooy & Zn.     16     45  12 3-1048167    15.05.43 1122,864   46,5
  41 W.van de Kooy & Zn.     17     45   5 3-1048088    15.05.44 1122,721   34,9
  42 W.van de Kooy & Zn.     18     45   4 3-1048080    15.05.46 1122,434   23,3
  43 Hazenoot & Plug         20     59  53 3-1048437    15.08.03 1122,291   11,6
 
Dagprijs W. van de Kooy & Zn