Uitslag van PV de VOORHOUTER te VOORHOUT
 
 Jonge duiven 01 STROMBEEK  146 km  12-07-2003  Los:08.10  Deelnemers:12  Duiven:366
 Weer: Noord westen wind  
 
 PLC Naam                  Afstand  AD Get Ring         Tijd     Snelheid Punten
 
   1 Hazenoot & Plug       149,338  41   4 3-1048404    10.06.17 1284,096  500,0
   2 K.Kortekaas           146,699  28   9 3-1047607    10.05.56 1265,224  494,6
   3 Hazenoot & Plug          2     41   6 3-1048401    10.08.10 1263,632  489,1
   4 Joh.Haasnoot          143,678  48  39 3-1047761    10.04.09 1258,512  483,7
   5 Joh.Haasnoot             2     48  18 3-1047737    10.04.28 1255,030  478,3
   6 Hazenoot & Plug          3     41  38 3-1048461    10.09.16 1251,979  472,8
   7 Joh.Haasnoot             3     48   2 3-1047744    10.04.52 1250,661  467,4
   8 Hazenoot & Plug          4     41  26 3-1309848    10.09.28 1249,884  462,0
   9 W.van de Kooy & Zn.   146,777  58  52 3-1048089    10.07.27 1249,623  456,5
  10 W.van de Kooy & Zn.      2     58   1 3-1048153    10.08.18 1240,713  451,1
  11 W.van de Kooy & Zn.      3     58  33 3-1048120    10.09.46 1225,452  445,7
  12 W.van de Kooy & Zn.      4     58  34 3-1048175    10.10.20 1219,681  440,2
  13 W.van de Kooy & Zn.      5     58  25 3-1048101    10.10.48 1215,036  434,8
  14 W.van de Kooy & Zn.      6     58  10 3-1048137    10.10.52 1214,366  429,3
  15 Joh.Haasnoot             4     48  17 3-1047726    10.08.47 1209,427  423,9
  16 Joh.Haasnoot             5     48  33 3-1047776    10.08.55 1208,071  418,5
  17 N.Dijsselbloem        147,083  18   6 3-1021152    10.11.46 1207,768  413,0
  18 Joh.Haasnoot             6     48  40 3-1047763    10.08.58 1207,564  407,6
  19 Joh.Haasnoot             7     48   9 3-1047773    10.08.59 1207,395  402,2
  20 Joh.Haasnoot             8     48  34 3-1047760    10.09.06 1206,212  396,7
  21 W.van de Kooy & Zn.      7     58   5 3-1048130    10.11.56 1203,743  391,3
  22 Joh.Haasnoot             9     48  41 3-1047754    10.09.22 1203,518  385,9
  23 Joh.Haasnoot            10     48  45 3-1047732    10.09.49 1198,998  380,4
  24 Hazenoot & Plug          5     41  32 3-1309854    10.14.39 1197,916  375,0
  25 C.Bax                 146,797  40  27 3-1047940    10.12.41 1196,509  369,6
  26 Joh.Haasnoot            11     48  30 3-1047729    10.10.28 1192,529  364,1
  27 W.van de Kooy & Zn.      8     58   8 3-1048127    10.13.12 1191,367  358,7
  28 Joh.Haasnoot            12     48  46 3-1047733    10.11.05 1186,457  353,3
  29 Hazenoot & Plug          6     41   3 3-1309871    10.15.52 1186,338  347,8
  30 P.vd.Hulst Wiranda    147,799  33  32 3-1047687    10.14.43 1185,030  342,4
  31 Joh.Haasnoot            13     48  15 3-1047756    10.11.15 1184,826  337,0
  32 Joh.Haasnoot            14     48  11 3-1047743    10.11.17 1184,500  331,5
  33 P.vd.Hulst Wiranda       2     33  26 3-1047677    10.14.47 1184,397  326,1
  34 Joh.Haasnoot            15     48  21 3-1047780    10.11.23 1183,525  320,7
  35 Joh.Haasnoot            16     48  36 3-1047742    10.11.37 1181,254  315,2
  36 W.van de Kooy & Zn.      9     58  17 3-1048083    10.14.17 1180,982  309,8
  37 Joh.Haasnoot            17     48  32 3-1047727    10.11.46 1179,799  304,3
  38 Joh.Haasnoot            18     48   6 3-1047746    10.11.52 1178,831  298,9
  39 Joh.Haasnoot            19     48   3 3-1047762    10.11.52 1178,831  293,5
  40 W.van de Kooy & Zn.     10     58  16 3-1048091    10.14.39 1177,509  288,0
  41 Hazenoot & Plug          7     41  15 3-1309872    10.16.56 1176,369  282,6
  42 Hazenoot & Plug          8     41  19 3-1048447    10.17.29 1171,295  277,2
  43 P.Warmerdam           148,484  11   9 3-1048058    10.17.06 1168,113  271,7
  44 K.Kortekaas              2     28   3 3-1047604    10.15.39 1167,392  266,3
  45 Hazenoot & Plug          9     41  13 3-1309894    10.17.57 1167,023  260,9
  46 Hazenoot & Plug         10     41  16 3-1048451    10.18.07 1165,505  255,4
  47 C.Bax                    2     40   2 3-1047959    10.15.57 1165,484  250,0
  48 Hazenoot & Plug         11     41  11 3-1048440    10.18.08 1165,354  244,6
  49 K.Kortekaas              3     28  15 3-1047619    10.15.54 1165,074  239,1
  50 K.Kortekaas              4     28  12 3-1047611    10.15.59 1164,303  233,7
  51 Joh.Haasnoot            20     48  24 3-1047758    10.14.21 1155,292  228,3
  52 C.Bax                    3     40  17 3-1047957    10.17.05 1155,093  222,8
  53 Hazenoot & Plug         12     41   1 3-1309873    10.19.20 1154,542  217,4
  54 Joh.Haasnoot            21     48  27 3-1047728    10.14.27 1154,364  212,0
  55 Joh.Haasnoot            22     48  28 3-1047734    10.14.38 1152,666  206,5
  56 Joh.Haasnoot            23     48  25 3-1047781    10.14.38 1152,666  201,1
  57 Joh.Haasnoot            24     48  37 3-1047752    10.14.41 1152,204  195,7
  58 P.van der Hulst       146,804  18   9 3-1048208    10.17.55 1147,648  190,2
  59 Hazenoot & Plug         13     41   5 3-1048462    10.20.22 1145,392  184,8
  60 Hazenoot & Plug         14     41   8 3-1048458    10.20.28 1144,514  179,3
  61 W.van de Kooy & Zn.     11     58   3 3-1048131    10.18.26 1142,823  173,9
  62 W.van de Kooy & Zn.     12     58  15 3-1048084    10.18.26 1142,823  168,5
  63 Hazenoot & Plug         15     41  20 3-1048452    10.20.51 1141,162  163,0
  64 Hazenoot & Plug         16     41  14 3-1048469    10.20.53 1140,871  157,6
  65 C.Bax                    4     40  24 3-1047955    10.18.43 1140,439  152,2
  66 Hazenoot & Plug         17     41  34 3-1048472    10.21.07 1138,841  146,7
  67 K.Kortekaas              5     28   5 3-1047617    10.18.51 1138,402  141,3
  68 W.van de Kooy & Zn.     13     58   9 3-1048075    10.18.58 1138,097  135,9
  69 Hazenoot & Plug         18     41  39 3-1309861    10.21.13 1137,973  130,4
  70 S.& H.van Gent        146,797  13  12 3-1047600    10.19.41 1131,850  125,0
  71 R.A.van der Lans      147,494  29   1 3-1048333    10.20.28 1130,471  119,6
  72 C.L.J.Smit            148,840  29  27 3-1047832    10.21.41 1130,169  114,1
  73 Joh.Haasnoot            25     48  23 3-1047738    10.17.18 1128,523  108,7
  74 P.Warmerdam              2     11   4 3-1048064    10.22.47 1118,146  103,3
  75 W.van de Kooy & Zn.     14     58  11 3-1048100    10.21.28 1116,455   97,8
  76 Joh.Haasnoot            26     48  42 3-1047767    10.18.44 1115,959   92,4
  77 P.Warmerdam              3     11   1 3-1048360    10.23.09 1115,069   87,0
  78 Joh.Haasnoot            27     48  13 3-1047768    10.18.52 1114,805   81,5
  79 C.L.J.Smit               2     29  17 3-1047821    10.23.41 1113,263   76,1
  80 P.Warmerdam              4     11   2 3-1048061    10.23.30 1112,147   70,7
  81 Joh.Haasnoot            28     48   5 3-1047778    10.19.42 1107,643   65,2
  82 R.A.van der Lans         2     29   6 3-2303115    10.23.39 1103,555   59,8
  83 N.Dijsselbloem           2     18   2 3-1048281    10.23.24 1102,462   54,3
  84 W.van de Kooy & Zn.     15     58  26 3-1048103    10.23.10 1102,202   48,9
  85 C.L.J.Smit               3     29  23 3-1047828    10.25.07 1101,454   43,5
  86 N.Dijsselbloem           3     18  14 3-1048584    10.23.44 1099,715   38,0
  87 C.L.J.Smit               4     29  12 3-1047813    10.26.02 1094,033   32,6
  88 K.Kortekaas              6     28  11 3-1047621    10.24.18 1092,209   27,2
  89 C.L.J.Smit               5     29   2 3-1047802    10.26.38 1089,229   21,7
  90 P.van der Hulst          2     18   5 3-1048205    10.24.56 1087,883   16,3
  91 P.van der Hulst          3     18  16 3-1048209    10.25.35 1082,672   10,9
  92 Joh.Haasnoot            29     48  20 3-1047741    10.22.46 1082,061    5,4
 
Dagprijs P. Warmerdam