Uitslag van PV de VOORHOUTER te VOORHOUT
 
 Dagfond 03 BOURGES 595 km  19-07-2003  Los:06.30  Deelnemers:12  Duiven:134
 Weer: Zuid oosten wind  
 
 PLC Naam                  Afstand  AD Get Ring         Tijd     Snelheid Punten
 
   1 W.van de Kooy & Zn.   594,753  13  12 2-1546185    13.53.05 1342,303  500,0
   2 Hazenoot & Plug       596,573  20   1 0-1807399    14.14.07 1285,352  485,3
   3 Hazenoot & Plug          2     20   9 1-2080026    14.18.34 1273,145  470,6
   4 Comb.Verbree          594,839  14   1 9-2262412    14.20.40 1263,782  455,9
   5 Comb.Verbree             2     14   3 1-1793572    14.26.38 1247,962  441,2
   6 W.van de Kooy & Zn.      2     13   3 9-2227354    14.26.36 1247,907  426,5
   7 Hazenoot & Plug          3     20   3 9-2252772    14.34.52 1230,346  411,8
   8 P.van der Hulst       594,722   9   1 1-1794135    14.36.25 1222,620  397,1
   9 Comb.Verbree             3     14   5 1-1793571    14.39.25 1215,367  382,4
  10 Comb.Verbree             4     14   2 0-1880790    14.44.51 1202,022  367,6
  11 W.van de Kooy & Zn.      3     13   4 9-2227679    14.45.51 1199,461  352,9
  12 P.van der Hulst          2      9   5 9-2262223    14.47.18 1195,864  338,2
  13 Hazenoot & Plug          4     20   5 0-1873000    14.49.34 1194,143  323,5
  14 Hazenoot & Plug          5     20  15 1-2156824    14.50.17 1192,433  308,8
  15 Comb.Verbree             5     14  11 2-1546075    14.58.04 1170,754  294,1
  16 C.Bax                 594,769  12   2 9-2261931    14.58.08 1170,499  279,4
  17 P.van Schie & Zoon    595,775   9   5 1-1793707    14.59.50 1168,531  264,7
  18 Hazenoot & Plug          6     20  10 0-1872938    15.00.36 1168,340  250,0
  19 P.vd.Hulst Wiranda    595,913  13  11 0-1880529    15.01.47 1164,386  235,3
  20 P.van der Hulst          3      9   3 2-1546722    15.04.49 1155,175  220,6
  21 R.A.van der Lans      595,857  10   5 2-1547084    15.09.34 1146,821  205,9
  22 Hazenoot & Plug          7     20   4 0-1872964    15.10.59 1145,056  191,2
  23 Comb.Verbree             6     14   6 2-1546120    15.13.22 1136,529  176,5
  24 P.van der Hulst          4      9   8 2-1546714    15.14.30 1133,849  161,8
  25 W.van de Kooy & Zn.      4     13  13 2-1546225    15.15.30 1131,785  147,1
  26 W.van de Kooy & Zn.      5     13   9 2-1547682    15.16.53 1128,813  132,4
  27 Comb.Verbree             7     14   8 2-1546372    15.21.32 1119,067  117,6
  28 J.van der Slot        595,256  14   1 0-1880734    15.26.29 1109,552  102,9
  29 P.van Schie & Zoon       2      9   1 0-1881183    15.28.17 1106,772   88,2
  30 J.van der Slot           2     14  13 2-1546518    15.30.16 1101,782   73,5
  31 P.Warmerdam           596,634  12   1 0-1844614    15.32.18 1100,164   58,8
  32 P.Warmerdam              2     12   6 8-1116397    15.32.23 1099,995   44,1
  33 Comb.Verbree             8     14   9 2-1538515    15.44.15 1073,202   29,4
  34 C.Bax                    2     12   4 9-2261982    15.45.03 1071,561   14,7
 
Dagprijs Comb. Verbree