Uitslag van PV de VOORHOUTER te VOORHOUT
 
 Dagfond 02 BOURGES 595 km  06-07-2003  Los:06.30  Deelnemers:12  Duiven:122
 Weer: oosten draaiend naar WNW  
 
 PLC Naam                  Afstand  AD Get Ring         Tijd     Snelheid Punten
 
   1 W.van de Kooy & Zn.   594,753  11   8 0-1881262    14.56.19 1174,665  500,0
   2 Hazenoot & Plug       596,573  21  16 9-2254047    15.10.12 1146,780  483,9
   3 W.van de Kooy & Zn.      2     11   5 0-1881255    15.12.41 1137,884  467,7
   4 Hazenoot & Plug          2     21   2 9-2252772    15.16.51 1132,306  451,6
   5 P.Warmerdam           596,634   7   5 9-2262261    15.17.33 1130,939  435,5
   6 Hazenoot & Plug          3     21  15 0-1750724    15.19.21 1126,958  419,4
   7 P.van der Hulst       594,722   7   3 1-1794135    15.22.16 1117,306  403,2
   8 P.van Schie & Zoon    595,775   9   8 1-1793750    15.24.54 1113,774  387,1
   9 P.Warmerdam              2      7   4 9-2262279    15.34.20 1096,071  371,0
  10 P.Warmerdam              3      7   3 9-2262278    15.34.23 1095,971  354,8
  11 J.van der Slot        595,256  11  11 2-1546034    15.33.47 1094,624  338,7
  12 C.L.J.Smit            596,263  20   7 2-1538537    15.37.39 1088,737  322,6
  13 Hazenoot & Plug          4     21  13 0-1873000    15.43.01 1078,731  306,5
  14 P.Warmerdam              4      7   7 0-1881382    15.45.11 1074,652  290,3
  15 P.van der Hulst          2      7   4 2-1546721    15.43.48 1073,863  274,2
  16 P.vd.Hulst Wiranda    595,913   5   3 0-1880504    15.45.12 1073,331  258,1
  17 P.vd.Hulst Wiranda       2      5   1 8-1115466    15.46.19 1071,176  241,9
  18 W.van de Kooy & Zn.      3     11   4 9-2227679    15.54.41 1053,250  225,8
  19 W.van de Kooy & Zn.      4     11   7 2-1546228    15.56.26 1049,996  209,7
  20 P.Warmerdam              5      7   2 7-1420451    15.58.22 1049,727  193,5
  21 N.Dijsselbloem        595,063  10   5 8-1115676    15.58.19 1047,062  177,4
  22 C.L.J.Smit               2     20   5 2-1538965    16.01.47 1042,785  161,3
  23 P.Warmerdam              6      7   1 0-1844614    16.03.10 1040,937  145,2
  24 J.van der Slot           2     11   8 2-1546020    16.15.15 1017,069  129,0
  25 P.van der Hulst          3      7   5 1-1794143    16.21.13 1005,902  112,9
  26 J.van der Slot           3     11   5 2-1546028    16.23.18 1003,269   96,8
  27 S.& H.van Gent        594,772   3   1 1-1794457    16.30.53  989,830   80,6
  28 J.van der Slot           4     11   3 2-1546007    16.32.58  987,186   64,5
  29 C.L.J.Smit               3     20  12 1-1786301    16.35.15  985,126   48,4
  30 P.van der Hulst          4      7   1 1-1794179    16.41.29  972,563   32,3
  31 Hazenoot & Plug          5     21   4 0-1872964    16.46.29  967,678   16,1
 
Dagprijs P. Warmerdam