Uitslag van PV de VOORHOUTER te VOORHOUT
 
 Dagfond 01 ABLIS 453 km  21-06-2003  Los:06.30  Deelnemers:14  Duiven:161
 Weer: Noord oosten wind  
 
 PLC Naam                  Afstand  AD Get Ring         Tijd     Snelheid Punten
 
   1 W.van de Kooy & Zn.   453,168  14  10 2-1546160    12.21.00 1291,075  500,0
   2 W.van de Kooy & Zn.      2     14   6 9-2227668    12.23.40 1281,340  487,8
   3 W.van de Kooy & Zn.      3     14   9 9-2227679    12.26.28 1271,275  475,6
   4 W.van de Kooy & Zn.      4     14   5 9-2227627    12.27.35 1267,306  463,4
   5 Hazenoot & Plug       454,317  29   1 0-1807399    12.29.04 1265,216  451,2
   6 P.van der Hulst       453,089   7   4 1-1794179    12.31.30 1253,302  439,0
   7 P.van Schie & Zoon    453,638  12   2 9-2252013    12.32.01 1253,031  426,8
   8 W.van de Kooy & Zn.      5     14   2 9-2227658    12.31.46 1252,651  414,6
   9 W.van de Kooy & Zn.      6     14   3 0-1881255    12.34.01 1244,908  402,4
  10 W.van de Kooy & Zn.      7     14   1 9-2227354    12.34.16 1244,054  390,2
  11 Hazenoot & Plug          2     29  19 1-2080016    12.37.56 1234,728  378,0
  12 Comb.Verbree          452,859   8   1 9-4061602    12.37.19 1232,834  365,9
  13 P.vd.Hulst Wiranda    454,410  12   3 0-1880529    12.39.22 1230,242  353,7
  14 Hazenoot & Plug          3     29   4 9-2252772    12.39.30 1229,493  341,5
  15 J.van der Slot        453,603   7   5 1-1794283    12.39.24 1227,947  329,3
  16 J.van der Slot           2      7   2 9-2264214    12.40.30 1224,302  317,1
  17 C.L.J.Smit            454,168  23  15 2-1538527    12.41.59 1220,886  304,9
  18 P.van der Hulst          2      7   2 0-1880929    12.41.47 1218,638  292,7
  19 Hazenoot & Plug          4     29   7 1-5147743    12.42.49 1218,555  280,5
  20 Comb.Verbree             2      8   7 9-2262412    12.42.11 1216,714  268,3
  21 Hazenoot & Plug          5     29  15 0-1873000    12.43.38 1215,892  256,1
  22 W.van de Kooy & Zn.      8     14   4 9-2227379    12.42.44 1215,795  243,9
  23 J.van der Slot           3      7   6 2-1546010    12.43.12 1215,444  231,7
  24 N.Dijsselbloem        453,472  12   2 0-1881053    12.43.12 1215,060  219,5
  25 J.Luynenburg          453,437   5   1 1-1659132    12.44.05 1212,087  207,3
  26 Comb.Verbree             3      8   3 0-1880790    12.44.59 1207,629  195,1
  27 C.L.J.Smit               2     23  11 0-1855035    12.47.06 1204,321  182,9
  28 W.van de Kooy & Zn.      9     14   8 1-1794719    12.46.48 1202,674  170,7
  29 P.van der Hulst          3      7   6 9-2262225    12.47.05 1201,510  158,5
  30 Hazenoot & Plug          6     29  17 1-5147748    12.48.15 1201,052  146,3
  31 S.& H.van Gent        453,186   4   4 2-1546392    12.48.00 1198,856  134,1
  32 P.van der Hulst          4      7   1 9-2262223    12.47.56 1198,808  122,0
  33 C.L.J.Smit               3     23   7 0-1871757    12.49.44 1195,970  109,8
  34 C.Bax                 453,182   9   2 0-1874940    12.49.16 1194,890   97,6
  35 Hazenoot & Plug          7     29   2 1-2156824    12.50.36 1193,636   85,4
  36 P.van Schie & Zoon       2     12   1 0-1881183    12.50.22 1192,583   73,2
  37 Comb.Verbree             4      8   6 1-1793556    12.50.08 1191,269   61,0
  38 Hazenoot & Plug          8     29  11 1-5147738    12.51.48 1189,885   48,8
  39 Comb.Verbree             5      8   4 0-1880781    12.50.38 1189,704   36,6
  40 S.& H.van Gent           2      4   3 1-1794457    12.51.02 1189,313   24,4
  41 C.L.J.Smit               4     23  14 9-2252739    12.51.58 1188,977   12,2
 
Dagprijs W. van de kooy & Zn